서울 서대문구 장기요양기관 평가 결과
서울 서대문구에서 평가를 받은 장기요양기관 87곳의 등급·총점·평가일자를 정리했습니다.
평가 대상 기관
87곳
평가 100건
A등급 (최우수)
24곳
전체의 28%
평균 평가총점
81.6점
전국 평균 81.4점
최근 평가일자
2025.04
가장 오래된 건 2021.11
서울 서대문구의 평균 평가총점은 81.6점으로 전국 평균(81.4점)과 거의 같습니다. 등급 분포는 A 24곳 · B 23곳 · C 19곳 · D 9곳 · E 12곳입니다.
A등급(최우수) 기관
평가등급 A를 받은 기관입니다. 등급은 평가일자 기준이며, 그 이후의 변화는 반영되지 않습니다.
| 기관명 | 등급 | 총점 | 평가일자 |
|---|---|---|---|
| 구립서대문노인전문요양센터 | A | 98.8 | 2025.04 |
| 가재울재가장기요양센터 | A | 98.5 | 2023.06 |
| 여민복지협동조합 | A | 98.3 | 2024.05 |
| 행복드림복지협동조합 | A | 97.1 | 2023.06 |
| 사랑나눔사회복지센터 | A | 96.8 | 2024.09 |
| 은빛재가노인복지센터 | A | 96.5 | 2024.04 |
| 홍은종합사회복지관 | A | 96.3 | 2023.06 |
| 효드림요양원 | A | 96.1 | 2025.02 |
| 효림데이케어센터 | A | 96.1 | 2023.07 |
| 현대홈노인복지지원센터 | A | 95.1 | 2023.02 |
| 시립서대문노인종합복지관데이케어센터 | A | 95.0 | 2023.04 |
| (A)가송방문요양센터 | A | 94.3 | 2024.04 |
| (주)영광요양재가센터 | A | 94.3 | 2023.04 |
| 성심재가복지센터 | A | 93.6 | 2024.04 |
| 효림노인요양센터 | A | 93.2 | 2025.04 |
| 구립서대문데이케어센터 | A | 93.1 | 2023.07 |
| 연희데이케어센터 | A | 92.8 | 2023.11 |
| '(A)비지팅엔젤스 서대문지점 | A | 92.8 | 2023.02 |
| 선한 복지센터 | A | 92.8 | 2023.11 |
| 여민데이케어센터 | A | 91.3 | 2024.05 |
급여종류별 분포
같은 지역이라도 시설급여(요양원)와 재가급여(방문요양·주야간보호 등)의 기관 수는 크게 다릅니다. 찾는 서비스가 무엇인지에 따라 선택지가 달라집니다.
영역별 평균 점수
공단이 2025년 정기평가부터 지표 체계를 바꿨습니다. 두 체계는 영역 구성이 달라 서로 비교할 수 없으므로 나눠서 보여줍니다.
2025년 평가 기준(11곳 · 2025년 정기평가부터 적용된 4개 영역입니다.)
2021~2024년 평가 기준(76곳 · 2024년 정기평가까지 적용된 5개 영역입니다.)
▲▼ 는 같은 지표 체계의 전국 평균과 비교한 차이입니다. 점수는 100점 환산 기준입니다.
설립주체 구성
지자체·법인·개인 중 어디가 운영하는지에 따라 규모와 운영 방식이 다른 경우가 많습니다.
서울 서대문구 전체 기관 (87곳)
등급이 높은 순, 같은 등급 안에서는 총점이 높은 순입니다.
| 기관명 | 등급 | 총점 | 평가일자 |
|---|---|---|---|
| 구립서대문노인전문요양센터 | A | 98.8 | 2025.04 |
| 가재울재가장기요양센터 | A | 98.5 | 2023.06 |
| 여민복지협동조합 | A | 98.3 | 2024.05 |
| 행복드림복지협동조합 | A | 97.1 | 2023.06 |
| 사랑나눔사회복지센터 | A | 96.8 | 2024.09 |
| 은빛재가노인복지센터 | A | 96.5 | 2024.04 |
| 홍은종합사회복지관 | A | 96.3 | 2023.06 |
| 효드림요양원 | A | 96.1 | 2025.02 |
| 효림데이케어센터 | A | 96.1 | 2023.07 |
| 현대홈노인복지지원센터 | A | 95.1 | 2023.02 |
| 시립서대문노인종합복지관데이케어센터 | A | 95.0 | 2023.04 |
| (A)가송방문요양센터 | A | 94.3 | 2024.04 |
| (주)영광요양재가센터 | A | 94.3 | 2023.04 |
| 성심재가복지센터 | A | 93.6 | 2024.04 |
| 효림노인요양센터 | A | 93.2 | 2025.04 |
| 구립서대문데이케어센터 | A | 93.1 | 2023.07 |
| 연희데이케어센터 | A | 92.8 | 2023.11 |
| '(A)비지팅엔젤스 서대문지점 | A | 92.8 | 2023.02 |
| 선한 복지센터 | A | 92.8 | 2023.11 |
| 여민데이케어센터 | A | 91.3 | 2024.05 |
| 따사로미 노인복지센터 | A | 90.5 | 2024.07 |
| 원천방문요양센터 | A | 90.3 | 2024.07 |
| 효심재가복지센터 | A | 90.3 | 2024.04 |
| 미림노인복지센터 | A | 90.1 | 2024.04 |
| 서울시사회서비스원 서북모두돌봄센터 | B | 89.8 | 2023.10 |
| 행복가득요양원 | B | 89.5 | 2025.03 |
| 효원 재가방문요양센터 | B | 89.3 | 2024.09 |
| 남가좌데이케어센터 | B | 88.6 | 2023.04 |
| 뉴라이프복지센터 | B | 87.5 | 2023.10 |
| 홍은노인요양시설 | B | 87.5 | 2025.02 |
| 노인요양시설 실버스토리 | B | 87.1 | 2022.06 |
| 해든케어스요양원 | B | 86.5 | 2025.02 |
| 홍은데이케어센터 | B | 86.3 | 2024.04 |
| 서대문희망누리 사회적협동조합 재가복지센터 | B | 86.0 | 2023.11 |
| 산돌재가노인복지센터 | B | 86.0 | 2023.11 |
| 소나무 재가복지센터 | B | 85.8 | 2023.10 |
| 보건연세의료기 | B | 85.3 | 2023.02 |
| 연희시니어스 | B | 85.1 | 2025.04 |
| 에덴재가노인복지센터 | B | 84.6 | 2023.09 |
| 엔젤케어 복지센터 | B | 84.0 | 2023.10 |
| 동신시니어가족지원센터 | B | 83.5 | 2023.02 |
| 홍제방문요양센터 | B | 83.4 | 2024.07 |
| 이화재가복지센터 | B | 82.9 | 2024.04 |
| 홍제천데이케어센터 | B | 81.8 | 2023.11 |
| 서대문노인복지관요양센터 | B | 81.6 | 2025.02 |
| 부모사랑 노인복지센터 | B | 81.3 | 2023.10 |
| 이원건강의료기 | B | 80.7 | 2023.06 |
| DMC실버케어 | C | 88.8 | 2024.11 |
| 중앙실버노인요양공동생활가정 | C | 87.9 | 2025.04 |
| 조은방문요양센터 | C | 86.8 | 2023.10 |
| 중앙소규모요양시설 | C | 85.2 | 2025.04 |
| 아름다운복지센터 | C | 83.8 | 2023.03 |
| 백운재가노인복지지원센터 | C | 83.6 | 2023.06 |
| 굿 데이케어센터 | C | 79.8 | 2023.11 |
| 봄재가센터 | C | 79.8 | 2023.10 |
| 소망재가복지센터 | C | 79.3 | 2024.08 |
| 노인요양시설 하늘정원실버케어 | C | 79.0 | 2022.06 |
| 구세군홍제데이케어센터 | C | 78.6 | 2024.06 |
| 신은숙재가방문요양센터 | C | 76.1 | 2024.08 |
| 호은방문요양센터 | C | 74.6 | 2023.11 |
| 서대문한마음돌봄 사회적협동조합 사회서비스센터 | C | 73.3 | 2023.10 |
| 연궁너싱홈 | C | 71.8 | 2025.04 |
| 유한헬스케어 | C | 71.5 | 2024.04 |
| 중앙효노인요양공동생활가정 | C | 71.4 | 2021.12 |
| 백산요양원 | C | 70.6 | 2021.11 |
| 문화촌데이케어센터 | C | 70.1 | 2024.09 |
| 홍광데이케어센터 | D | 83.0 | 2024.04 |
| 서울방문요양센터 | D | 77.8 | 2023.04 |
| 굿모닝의료기 | D | 74.8 | 2024.04 |
| 김&정 사랑복지센터 | D | 74.1 | 2023.06 |
| 베스트시니어 복지용구 | D | 67.1 | 2023.09 |
| 장수노인요양공동생활가정 | D | 65.1 | 2021.12 |
| 벽산재가복지센터 | D | 64.3 | 2023.04 |
| 행복재가복지센터 | D | 63.9 | 2024.04 |
| 연희방문간호센터 | D | 62.3 | 2023.06 |
| 휴먼케어 재가센터 | E | 77.1 | 2024.09 |
| 감사방문요양센터 | E | 73.5 | 2024.09 |
| 한사랑노인복지센터 | E | 70.8 | 2023.09 |
| 다온재가복지센터 | E | 70.6 | 2024.09 |
| 스마일시니어 만남요양재가센터 | E | 67.3 | 2024.10 |
| 더봄데이케어센터 | E | 63.6 | 2024.10 |
| 희망드림 노인재가복지센터 | E | 63.3 | 2024.07 |
| 함께동행 서대문가좌방문요양센터 | E | 60.0 | 2024.09 |
| 호현메디칼 | E | 56.9 | 2023.04 |
| 동방데이케어센터 | E | 49.4 | 2024.10 |
| 하하방문요양센터 | E | 49.0 | 2023.03 |
| (주)영화의료기 | E | 45.3 | 2024.10 |
이 페이지를 읽을 때 알아둘 것
- 장기요양기관 정기평가는 급여종류별 3년 주기로 진행됩니다. 표에 적힌 평가일자를 함께 확인하세요. 몇 년 전 평가 결과인 경우 현재 운영 상태와 다를 수 있습니다.
- 식사재료비, 상급침실(1~2인실) 이용 추가비용, 이·미용비 같은 비급여 항목은 기관이 자율적으로 정합니다. 같은 등급이라도 실제 부담액은 기관마다 다르므로 계약 전 항목별 비용을 설명받고 확인하세요.
- 공개 자료는 지자체 신고 자료와 기관 제출 자료를 결합한 것이라 실제와 다를 수 있습니다. 방문 전 전화로 확인하시기 바랍니다.
기관 검색과 신청은 국민건강보험공단 노인장기요양보험에서 확인할 수 있습니다.
서울특별시의 다른 지역
지리적으로 인접한 순서가 아니라 같은 시도에 속한 지역 목록입니다.