서울 도봉구 장기요양기관 평가 결과
서울 도봉구에서 평가를 받은 장기요양기관 163곳의 등급·총점·평가일자를 정리했습니다.
평가 대상 기관
163곳
평가 216건
A등급 (최우수)
45곳
전체의 28%
평균 평가총점
83.9점
전국 평균 81.4점
최근 평가일자
2025.10
가장 오래된 건 2021.04
서울 도봉구의 평균 평가총점은 83.9점으로 전국 평균(81.4점)보다 2.5점 높습니다. 등급 분포는 A 45곳 · B 66곳 · C 21곳 · D 21곳 · E 10곳입니다.
A등급(최우수) 기관
평가등급 A를 받은 기관입니다. 등급은 평가일자 기준이며, 그 이후의 변화는 반영되지 않습니다.
| 기관명 | 등급 | 총점 | 평가일자 |
|---|---|---|---|
| 시니어메이트노인복지센터 | A | 99.8 | 2024.09 |
| 아주방문간호요양센터 | A | 99.8 | 2024.09 |
| 가족행복 방문요양센터 | A | 98.3 | 2024.07 |
| A플러스노아재활요양원 | A | 96.5 | 2025.02 |
| 큰사랑노인요양원 | A | 96.5 | 2025.02 |
| 온누리사랑종합복지센터 | A | 96.3 | 2024.08 |
| 한가족 데이케어센터 | A | 96.0 | 2024.11 |
| 큰사랑요양원 | A | 95.9 | 2025.02 |
| A+도봉재활요양원 | A | 95.6 | 2025.03 |
| 은나무요양원 | A | 95.5 | 2025.02 |
| love사랑맞이요양원 | A | 95.2 | 2025.02 |
| 감동케어재가노인복지센터 | A | 95.0 | 2023.06 |
| 동그라미요양센터2호점 | A | 94.8 | 2025.04 |
| 청춘요양원 | A | 94.8 | 2025.02 |
| 강북실버요양원 | A | 94.8 | 2025.10 |
| 도봉하루요양원3호점 | A | 94.5 | 2025.07 |
| 가나방문요양재가센터 | A | 94.3 | 2023.08 |
| 강북재활요양원 | A | 94.3 | 2024.04 |
| TOP동그라미요양원 | A | 94.1 | 2025.04 |
| 한살림서울돌봄센터 | A | 94.1 | 2024.08 |
급여종류별 분포
같은 지역이라도 시설급여(요양원)와 재가급여(방문요양·주야간보호 등)의 기관 수는 크게 다릅니다. 찾는 서비스가 무엇인지에 따라 선택지가 달라집니다.
영역별 평균 점수
공단이 2025년 정기평가부터 지표 체계를 바꿨습니다. 두 체계는 영역 구성이 달라 서로 비교할 수 없으므로 나눠서 보여줍니다.
2025년 평가 기준(51곳 · 2025년 정기평가부터 적용된 4개 영역입니다.)
2021~2024년 평가 기준(112곳 · 2024년 정기평가까지 적용된 5개 영역입니다.)
▲▼ 는 같은 지표 체계의 전국 평균과 비교한 차이입니다. 점수는 100점 환산 기준입니다.
설립주체 구성
지자체·법인·개인 중 어디가 운영하는지에 따라 규모와 운영 방식이 다른 경우가 많습니다.
서울 도봉구 전체 기관 (163곳)
등급이 높은 순, 같은 등급 안에서는 총점이 높은 순입니다.
| 기관명 | 등급 | 총점 | 평가일자 |
|---|---|---|---|
| 시니어메이트노인복지센터 | A | 99.8 | 2024.09 |
| 아주방문간호요양센터 | A | 99.8 | 2024.09 |
| 가족행복 방문요양센터 | A | 98.3 | 2024.07 |
| A플러스노아재활요양원 | A | 96.5 | 2025.02 |
| 큰사랑노인요양원 | A | 96.5 | 2025.02 |
| 온누리사랑종합복지센터 | A | 96.3 | 2024.08 |
| 한가족 데이케어센터 | A | 96.0 | 2024.11 |
| 큰사랑요양원 | A | 95.9 | 2025.02 |
| A+도봉재활요양원 | A | 95.6 | 2025.03 |
| 은나무요양원 | A | 95.5 | 2025.02 |
| love사랑맞이요양원 | A | 95.2 | 2025.02 |
| 감동케어재가노인복지센터 | A | 95.0 | 2023.06 |
| 동그라미요양센터2호점 | A | 94.8 | 2025.04 |
| 청춘요양원 | A | 94.8 | 2025.02 |
| 강북실버요양원 | A | 94.8 | 2025.10 |
| 도봉하루요양원3호점 | A | 94.5 | 2025.07 |
| 가나방문요양재가센터 | A | 94.3 | 2023.08 |
| 강북재활요양원 | A | 94.3 | 2024.04 |
| TOP동그라미요양원 | A | 94.1 | 2025.04 |
| 한살림서울돌봄센터 | A | 94.1 | 2024.08 |
| 기억튼튼재활전문데이케어센터 | A | 93.8 | 2023.06 |
| 도봉사랑 노인재가센터 | A | 93.8 | 2024.03 |
| 동그라미요양센터1호점 | A | 93.4 | 2025.04 |
| 다은재가노인복지센터 | A | 93.3 | 2024.08 |
| 그린요양원 | A | 93.3 | 2025.10 |
| (A)무지개재가복지센터 | A | 93.3 | 2023.03 |
| 강북실버요양원2호점 | A | 93.3 | 2025.10 |
| 행복드림요양원 | A | 93.3 | 2025.02 |
| 양지재가복지센터 | A | 93.1 | 2024.07 |
| 가원노인요양공동생활가정2호점 | A | 93.1 | 2025.04 |
| 강북재활요양원 2호점 | A | 93.0 | 2025.07 |
| 하예성재가복지센터 | A | 92.8 | 2024.08 |
| 참존vip요양원 | A | 92.7 | 2025.02 |
| 행복요양원 | A | 92.6 | 2025.02 |
| 기쁨과나눔노인요양원 | A | 92.2 | 2025.10 |
| 금빛재가복지센터 | A | 92.1 | 2024.06 |
| 그린요양원 | A | 92.0 | 2024.03 |
| 꿈에그린요양원1 | A | 92.0 | 2025.08 |
| 가원노인요양공동생활가정1호점 | A | 92.0 | 2025.04 |
| 강북재활요양원 | A | 91.8 | 2025.07 |
| 미소사랑요양원 | A | 91.4 | 2025.02 |
| 진심방문요양센터 | A | 90.6 | 2023.08 |
| 가호재가복지센터 | A | 90.5 | 2024.07 |
| 해성재가노인복지센터 | A | 90.0 | 2024.09 |
| 참존요양원 | A | 90.0 | 2025.02 |
| 도봉실버센터 | B | 92.2 | 2025.10 |
| (A+)온누리사랑재가복지센터 | B | 91.8 | 2024.07 |
| 동그라미 인지/재활 데이케어센터 | B | 91.6 | 2023.06 |
| 미소뜰재가복지센터 | B | 90.1 | 2024.02 |
| 구구팔팔재가복지센터 | B | 89.8 | 2024.03 |
| 미소방문요양센터 | B | 89.8 | 2023.08 |
| 실버빌요양원 | B | 89.8 | 2025.04 |
| 어르신힐링센터 | B | 89.5 | 2023.03 |
| 도봉효드림요양원 | B | 89.5 | 2025.10 |
| 참사랑케어 | B | 89.3 | 2023.02 |
| 다사랑요양원 | B | 89.3 | 2025.10 |
| 행복드림데이케어센터 | B | 89.1 | 2024.09 |
| 더드림방문간호요양센터 | B | 88.8 | 2023.10 |
| 효심요양원 | B | 88.6 | 2025.02 |
| 사랑재활요양원 | B | 88.6 | 2025.05 |
| 사랑방요양원 | B | 88.4 | 2025.07 |
| 도봉효사랑재가복지센터 | B | 88.3 | 2024.02 |
| 라온주야간보호센터 | B | 88.3 | 2023.11 |
| 참빛요양센터 | B | 88.3 | 2025.04 |
| 도봉하루요양원1호점 | B | 88.3 | 2022.05 |
| 기쁨과나눔노인요양원2호점 | B | 88.2 | 2025.10 |
| (주)성심복지법인성심데이케어센터 | B | 88.1 | 2023.11 |
| 우리데이케어센터 | B | 88.1 | 2024.10 |
| 실버케어너싱홈 | B | 88.0 | 2025.10 |
| 사랑채요양종합복지센터 | B | 87.8 | 2024.06 |
| 창동노인통합재가센터 | B | 87.6 | 2023.11 |
| 도봉늘푸른치매인지재활데이케어센터 | B | 87.5 | 2023.06 |
| 도봉하루요양원2호점 | B | 87.4 | 2025.07 |
| 작은베들레헴데이케어센터 | B | 87.3 | 2023.04 |
| 한마음재가복지센터 | B | 87.3 | 2023.11 |
| 도봉은빛요양원 | B | 87.2 | 2025.08 |
| 쌍문늘푸른주야간보호센터 | B | 86.8 | 2023.06 |
| 도봉요양원 | B | 86.7 | 2025.07 |
| 현대의료기 | B | 86.6 | 2024.07 |
| 온누리재가장기요양기관 | B | 86.3 | 2024.06 |
| 창5동 데이케어센터 | B | 86.3 | 2023.02 |
| (주)도봉늘푸른요양원 | B | 86.0 | 2025.09 |
| 창동데이케어센터 | B | 86.0 | 2023.11 |
| 로뎀재가복지센터 | B | 85.8 | 2024.07 |
| (A)나눔복지센터 | B | 85.8 | 2023.02 |
| 가온재가복지센터 | B | 85.1 | 2023.08 |
| 재단법인 서울특별시 사회서비스원 (동북모두돌봄센터) | B | 85.1 | 2023.10 |
| 돌보미방문요양센터 | B | 85.0 | 2023.06 |
| 조은한빛요양센터 | B | 85.0 | 2023.10 |
| 9988노인복지센터 | B | 85.0 | 2023.06 |
| 희망 | B | 84.8 | 2024.02 |
| 사랑재활요양원3호점 | B | 84.5 | 2025.05 |
| A플러스노아재활요양원 | B | 84.1 | 2021.04 |
| 더사랑 재가복지센터 | B | 83.9 | 2023.08 |
| 북부온정재가방문요양센터 | B | 83.8 | 2024.09 |
| 쌍문늘푸른요양원 | B | 83.6 | 2025.09 |
| 경희재가복지센터 | B | 83.3 | 2024.03 |
| 성모사랑데이케어센터 | B | 82.8 | 2023.11 |
| 주식회사 편안한돌봄센터 | B | 82.8 | 2024.07 |
| 강북실버요양원2호점 | B | 82.8 | 2023.03 |
| 동행데이케어센터도봉점 | B | 82.6 | 2023.04 |
| 도봉노인종합복지관 주간보호센터 | B | 82.5 | 2023.07 |
| 강북요양원 | B | 82.4 | 2025.10 |
| 조아복지용구 | B | 81.6 | 2024.08 |
| '(A)비지팅엔젤스 도봉방문요양지점 | B | 81.6 | 2023.10 |
| 도봉효드림요양원 | B | 81.5 | 2023.03 |
| 선한노인전문요양원 | B | 81.3 | 2025.10 |
| 강북요양원2호점 | B | 81.0 | 2025.10 |
| 굿재가복지센터 | B | 80.6 | 2023.08 |
| 우리재가복지센터 | B | 80.3 | 2024.03 |
| 서원재가노인복지센터 | B | 80.1 | 2024.02 |
| 수노인요양공동생활가정1호점 | C | 85.8 | 2025.04 |
| 도봉실버데이케어센터 | C | 84.8 | 2023.07 |
| 수노인요양공동생활가정2호점 | C | 83.6 | 2025.04 |
| 물리치료와 하누리케어 | C | 82.3 | 2023.06 |
| 효성실버데이케어센터 | C | 81.3 | 2024.10 |
| 어울림방문요양센터 | C | 79.3 | 2023.10 |
| 창동휴재활데이케어센터 | C | 79.1 | 2023.11 |
| 한결어르신복지센터 | C | 79.0 | 2023.03 |
| 사랑재활요양원2호점 | C | 79.0 | 2025.05 |
| 북부효사랑복지센터 | C | 77.6 | 2024.03 |
| 희망요양원 | C | 77.3 | 2025.04 |
| 도봉요양원 | C | 77.1 | 2023.03 |
| 굿모닝요양원2호점 | C | 75.3 | 2025.04 |
| 새로나노인주간보호센터 | C | 74.3 | 2023.02 |
| 지극정성방문요양센터 | C | 74.0 | 2023.08 |
| 북서울데이케어센터 | C | 73.6 | 2023.08 |
| 행복데이케어센터 | C | 73.6 | 2024.11 |
| 에덴재가복지센터 | C | 73.0 | 2023.08 |
| 굿모닝요양원 | C | 72.6 | 2025.04 |
| 강북요양원 | C | 72.3 | 2024.10 |
| 평안어르신재가센터 | C | 72.3 | 2023.07 |
| (A+)봄봄시니어 재가장기요양센터 | D | 88.8 | 2024.08 |
| 명성재가복지센터 | D | 81.3 | 2023.06 |
| 두리 방문요양센터 | D | 79.3 | 2023.10 |
| 선한노인전문요양원 | D | 77.3 | 2021.12 |
| 은정노인요양 복지센터 | D | 77.0 | 2024.09 |
| 참빛요양원 | D | 76.8 | 2021.12 |
| 아가페요양센터 | D | 73.3 | 2023.02 |
| 두이홈데이케어센터 | D | 71.1 | 2024.06 |
| 햇살방문요양센터 | D | 70.1 | 2024.03 |
| 정원재가복지센터 | D | 70.0 | 2024.03 |
| 서울성심재가복지센터 | D | 69.3 | 2024.09 |
| (주)삼성종합복지센터 | D | 69.3 | 2023.02 |
| 평안드림방문요양센터 | D | 68.1 | 2023.10 |
| 온누리사랑복지용구 | D | 68.0 | 2023.06 |
| 라파의료기 | D | 67.3 | 2024.07 |
| 석준재가복지센터 | D | 64.3 | 2024.07 |
| 서울행복한요양원 | D | 63.7 | 2022.09 |
| 기쁨방문요양센터 | D | 62.6 | 2024.07 |
| (주)그린케어도봉노인복지센터 | D | 62.5 | 2023.07 |
| 효재가복지센터 | D | 61.5 | 2024.07 |
| 한일늘봄방문요양센터 | D | 60.5 | 2024.10 |
| 스마일시니어 참조은 재가장기요양기관 | E | 92.3 | 2023.03 |
| 한결재가돌봄센터 | E | 89.5 | 2024.03 |
| 은빛방문요양센터 | E | 73.5 | 2024.02 |
| 사랑채요양종합복지센터 | E | 73.3 | 2022.09 |
| 방학데이케어센터 | E | 68.5 | 2024.07 |
| 종로의료기 | E | 61.7 | 2023.06 |
| 창동한마음방문요양센터 | E | 51.1 | 2024.09 |
| 하루정요양센터 | E | 50.4 | 2025.10 |
| 오손도손종합복지센터 | E | 49.2 | 2024.09 |
| 참메디칼 | E | 45.9 | 2024.07 |
이 페이지를 읽을 때 알아둘 것
- 장기요양기관 정기평가는 급여종류별 3년 주기로 진행됩니다. 표에 적힌 평가일자를 함께 확인하세요. 몇 년 전 평가 결과인 경우 현재 운영 상태와 다를 수 있습니다.
- 식사재료비, 상급침실(1~2인실) 이용 추가비용, 이·미용비 같은 비급여 항목은 기관이 자율적으로 정합니다. 같은 등급이라도 실제 부담액은 기관마다 다르므로 계약 전 항목별 비용을 설명받고 확인하세요.
- 공개 자료는 지자체 신고 자료와 기관 제출 자료를 결합한 것이라 실제와 다를 수 있습니다. 방문 전 전화로 확인하시기 바랍니다.
기관 검색과 신청은 국민건강보험공단 노인장기요양보험에서 확인할 수 있습니다.
서울특별시의 다른 지역
지리적으로 인접한 순서가 아니라 같은 시도에 속한 지역 목록입니다.