서울 관악구 장기요양기관 평가 결과
서울 관악구에서 평가를 받은 장기요양기관 138곳의 등급·총점·평가일자를 정리했습니다.
평가 대상 기관
138곳
평가 156건
A등급 (최우수)
18곳
전체의 13%
평균 평가총점
78.7점
전국 평균 81.4점
최근 평가일자
2025.10
가장 오래된 건 2021.11
서울 관악구의 평균 평가총점은 78.7점으로 전국 평균(81.4점)보다 2.7점 낮습니다. 등급 분포는 A 18곳 · B 40곳 · C 39곳 · D 16곳 · E 25곳입니다.
A등급(최우수) 기관
평가등급 A를 받은 기관입니다. 등급은 평가일자 기준이며, 그 이후의 변화는 반영되지 않습니다.
| 기관명 | 등급 | 총점 | 평가일자 |
|---|---|---|---|
| 남부데이케어센터 | A | 98.6 | 2024.10 |
| 어르신모시는사람들 | A | 98.5 | 2023.06 |
| '(H)하이케어'노인장기요양센터 | A | 96.8 | 2024.04 |
| 서림노인복지센터 | A | 95.6 | 2024.07 |
| '파랑새'재가노인복지센터 | A | 95.1 | 2024.10 |
| 효사랑데이케어센터 | A | 94.8 | 2024.06 |
| '(A)'관악현대재가복지센터 | A | 94.1 | 2024.04 |
| 굿모닝복지센터 | A | 93.8 | 2023.03 |
| 서울숲요양원 | A | 93.5 | 2022.02 |
| 관악노인종합사회복지관 병설 관악데이케어센터 | A | 93.1 | 2023.07 |
| 케어닥 방문요양센터 관악점 | A | 92.2 | 2024.05 |
| 나누리재가노인복지센터 | A | 91.8 | 2023.08 |
| 동명노인복지센타 | A | 91.6 | 2025.07 |
| GL노인복지센터 | A | 91.5 | 2024.08 |
| 죽헌 미르데이센터(관악2호) | A | 91.3 | 2023.02 |
| 휴먼홈케어 | A | 91.0 | 2023.06 |
| 다올재가복지센터 | A | 90.9 | 2024.07 |
| 엄마사랑재가노인복지센터 | A | 90.0 | 2023.03 |
급여종류별 분포
같은 지역이라도 시설급여(요양원)와 재가급여(방문요양·주야간보호 등)의 기관 수는 크게 다릅니다. 찾는 서비스가 무엇인지에 따라 선택지가 달라집니다.
영역별 평균 점수
공단이 2025년 정기평가부터 지표 체계를 바꿨습니다. 두 체계는 영역 구성이 달라 서로 비교할 수 없으므로 나눠서 보여줍니다.
2025년 평가 기준(23곳 · 2025년 정기평가부터 적용된 4개 영역입니다.)
2021~2024년 평가 기준(115곳 · 2024년 정기평가까지 적용된 5개 영역입니다.)
▲▼ 는 같은 지표 체계의 전국 평균과 비교한 차이입니다. 점수는 100점 환산 기준입니다.
설립주체 구성
지자체·법인·개인 중 어디가 운영하는지에 따라 규모와 운영 방식이 다른 경우가 많습니다.
서울 관악구 전체 기관 (138곳)
등급이 높은 순, 같은 등급 안에서는 총점이 높은 순입니다.
| 기관명 | 등급 | 총점 | 평가일자 |
|---|---|---|---|
| 남부데이케어센터 | A | 98.6 | 2024.10 |
| 어르신모시는사람들 | A | 98.5 | 2023.06 |
| '(H)하이케어'노인장기요양센터 | A | 96.8 | 2024.04 |
| 서림노인복지센터 | A | 95.6 | 2024.07 |
| '파랑새'재가노인복지센터 | A | 95.1 | 2024.10 |
| 효사랑데이케어센터 | A | 94.8 | 2024.06 |
| '(A)'관악현대재가복지센터 | A | 94.1 | 2024.04 |
| 굿모닝복지센터 | A | 93.8 | 2023.03 |
| 서울숲요양원 | A | 93.5 | 2022.02 |
| 관악노인종합사회복지관 병설 관악데이케어센터 | A | 93.1 | 2023.07 |
| 케어닥 방문요양센터 관악점 | A | 92.2 | 2024.05 |
| 나누리재가노인복지센터 | A | 91.8 | 2023.08 |
| 동명노인복지센타 | A | 91.6 | 2025.07 |
| GL노인복지센터 | A | 91.5 | 2024.08 |
| 죽헌 미르데이센터(관악2호) | A | 91.3 | 2023.02 |
| 휴먼홈케어 | A | 91.0 | 2023.06 |
| 다올재가복지센터 | A | 90.9 | 2024.07 |
| 엄마사랑재가노인복지센터 | A | 90.0 | 2023.03 |
| 미소방문요양센터 | B | 90.9 | 2024.04 |
| 구립강감찬데이케어센터 | B | 89.6 | 2023.11 |
| 아리아케어 방문요양 관악신림센터 | B | 89.6 | 2024.09 |
| 힐링방문요양센터 | B | 89.5 | 2024.08 |
| 돌보인방문요양센터관악점 | B | 89.1 | 2023.07 |
| 밀알재가장기요양기관 | B | 89.1 | 2023.06 |
| 엔젤복지센터 | B | 89.1 | 2023.06 |
| 하늘빛데이케어센터(주식회사늘푸른복지) | B | 89.1 | 2023.11 |
| 서울숲요양원 | B | 88.8 | 2025.07 |
| 죽헌 미르데이센터(관악1호) | B | 88.8 | 2023.02 |
| 100세데이케어센터(한국복지협동조합) | B | 88.1 | 2024.03 |
| 참사랑재가복지센터 | B | 87.0 | 2023.03 |
| 가가호호 재가노인복지센터 | B | 86.8 | 2024.07 |
| 행운동성당데이케어센터 | B | 86.8 | 2023.02 |
| 샬롬케어 | B | 86.6 | 2023.03 |
| 다솜방문요양센터 | B | 86.1 | 2024.08 |
| 한마음노인복지센터 | B | 85.8 | 2024.06 |
| 대한실버산업주식회사부설 대실산요양원센터 | B | 85.5 | 2023.03 |
| 스마일시니어요양센터 | B | 85.5 | 2023.10 |
| 한터노인복지센터 | B | 85.3 | 2023.03 |
| 한사랑복지센터 | B | 85.0 | 2024.07 |
| 나눔재활데이케어센터 | B | 84.8 | 2024.02 |
| 관악방문요양센타 | B | 84.6 | 2024.10 |
| 강남효재가장기요양센터 | B | 84.1 | 2024.04 |
| 마음애방문요양센터 | B | 83.6 | 2024.09 |
| 베델요양보호센터 | B | 83.3 | 2024.06 |
| 두드림데이케어센터 | B | 83.1 | 2024.02 |
| 베스트케어 | B | 82.8 | 2024.09 |
| 드림방문요양센터 | B | 82.8 | 2023.06 |
| (A+)한사랑노인재가복지센터 | B | 82.5 | 2023.06 |
| 가나안요양원 | B | 82.5 | 2022.01 |
| 엔젤요양원 | B | 82.3 | 2021.12 |
| '품앗이노인복지센터' | B | 81.6 | 2023.10 |
| DO드림재가복지센터 | B | 81.6 | 2023.06 |
| 선한이웃노인복지센터 | B | 81.3 | 2024.08 |
| 해피데이노인요양복지센터 | B | 81.0 | 2023.03 |
| 한보리노인요양센타 | B | 80.8 | 2022.01 |
| A+21세기홈케어센터 | B | 80.6 | 2023.10 |
| 한결사랑 재가복지센터 | B | 80.5 | 2023.02 |
| 강남한보리전문요양원 | B | 80.1 | 2025.03 |
| 관악희망데이케어센터 | C | 89.3 | 2024.11 |
| 삼성요양원 | C | 89.1 | 2025.02 |
| 방글방글 재가복지센터 | C | 87.8 | 2024.04 |
| 더큰사랑재가복지센터 | C | 86.0 | 2023.08 |
| 나은요양원 | C | 84.0 | 2025.02 |
| 관악중앙데이케어센터 | C | 83.6 | 2024.02 |
| 사랑의노인복지센터 | C | 82.5 | 2024.04 |
| 효사랑노인복지센터 | C | 82.1 | 2023.07 |
| 효사랑요양원 | C | 81.1 | 2025.04 |
| 소망장기요양센터 | C | 81.0 | 2023.02 |
| 나은요양원 | C | 80.4 | 2021.12 |
| 문성방문요양센터 | C | 80.0 | 2023.06 |
| OK실버복지센터 | C | 79.8 | 2024.08 |
| 다원요양원 | C | 79.7 | 2025.07 |
| 집으로방문요양센터 | C | 79.2 | 2024.02 |
| 참조은방문요양센터 | C | 78.9 | 2024.07 |
| 다원요양센터 | C | 78.9 | 2025.07 |
| 에덴요양원 | C | 78.6 | 2025.10 |
| 현 재가노인복지센터 | C | 78.3 | 2023.10 |
| 신림요양원 2 | C | 77.8 | 2025.04 |
| 행복방문간호센터 | C | 77.3 | 2024.04 |
| 사계노인복지센터 | C | 77.0 | 2023.03 |
| 강남노인복지센터 | C | 76.8 | 2024.08 |
| 신림요양원 1 | C | 76.6 | 2025.04 |
| 찬미복지방문요양센터 | C | 76.3 | 2024.08 |
| 벧엘의집요양원2 | C | 76.0 | 2025.04 |
| 관악실버케어 | C | 75.6 | 2025.02 |
| 바른돌봄 재가노인복지센터 | C | 75.6 | 2023.08 |
| 굿피플데이케어센터 | C | 74.8 | 2024.11 |
| 미성요양원 | C | 73.6 | 2025.04 |
| 아가페데이케어센터 | C | 73.3 | 2023.11 |
| 시온방문요양센터 | C | 72.8 | 2023.08 |
| 다정재가복지센터 | C | 72.5 | 2024.04 |
| 가가호호 데이케어센터 | C | 72.1 | 2024.06 |
| 늘푸른 장기요양센터 | C | 71.8 | 2024.09 |
| 난곡꿈의마을재가장기요양기관 | C | 71.8 | 2023.03 |
| 수호데이케어센터 | C | 70.8 | 2023.02 |
| 유한노인복지센터 | C | 70.5 | 2023.06 |
| 벧엘의집요양원 | C | 70.2 | 2025.04 |
| 돌봄방문요양센터 | D | 85.6 | 2024.07 |
| 중앙요양원 | D | 77.3 | 2025.07 |
| 엔젤노인요양센터 | D | 74.1 | 2023.07 |
| 늘봄복지용구 | D | 73.1 | 2024.06 |
| 엘피스재가복지센터 | D | 71.6 | 2023.06 |
| 예마재가복지센터 | D | 71.6 | 2024.04 |
| 미소재가복지센터 | D | 70.9 | 2024.04 |
| 관악난향데이케어센터 | D | 70.5 | 2024.11 |
| 금빛재가복지센터 | D | 69.8 | 2024.07 |
| 관악재가노인복지센터 | D | 69.6 | 2024.04 |
| 은빛요양원1 | D | 67.0 | 2025.05 |
| 은빛요양원1 | D | 65.7 | 2022.08 |
| 하늘터노인지원센터 | D | 65.6 | 2024.06 |
| 난향요양원1 | D | 64.8 | 2025.07 |
| 법화노인요양원 | D | 63.5 | 2025.02 |
| 당신의 의자 요양원 | D | 62.6 | 2021.11 |
| 관악노인종합사회복지관 병설 관악치매전문요양센터 | E | 80.8 | 2025.02 |
| 엘림재가복지센터 | E | 79.3 | 2024.10 |
| 더사랑 방문요양센터 | E | 78.5 | 2024.09 |
| (주)모피어스엠 효더함 | E | 78.1 | 2024.04 |
| 행복방문요양센터 | E | 77.8 | 2023.03 |
| 행복한실버사랑복지센터 | E | 75.1 | 2024.07 |
| 사랑방문요양센터 | E | 73.1 | 2024.10 |
| OK재가복지센터 | E | 71.1 | 2023.06 |
| 동화메디컬 | E | 70.8 | 2024.02 |
| 다정다감 재가방문요양센터 | E | 67.6 | 2024.08 |
| 난향요양원2 | E | 67.3 | 2025.07 |
| 신림성모성당데이케어센터 | E | 66.6 | 2024.03 |
| 늘푸른 방문요양센터 | E | 65.8 | 2024.09 |
| 실버세상 | E | 65.4 | 2024.07 |
| 인애요양원 | E | 59.5 | 2025.05 |
| 나눔요양원 | E | 59.1 | 2025.07 |
| 사랑나눔재가복지센터 | E | 58.9 | 2024.04 |
| 행운복지센터 | E | 58.1 | 2024.06 |
| 남부노인복지센터 | E | 57.9 | 2024.04 |
| 사랑의집 가정방문요양센터 | E | 57.2 | 2024.05 |
| 은빛요양원Ⅱ | E | 57.0 | 2022.08 |
| 효·보살핌데이케어센터 | E | 52.9 | 2024.06 |
| 효자손재가센터 | E | 50.9 | 2024.05 |
| 온누리 | E | 40.8 | 2023.06 |
| 주식회사 푸른꿈돌봄센터 | E | 38.1 | 2024.05 |
이 페이지를 읽을 때 알아둘 것
- 장기요양기관 정기평가는 급여종류별 3년 주기로 진행됩니다. 표에 적힌 평가일자를 함께 확인하세요. 몇 년 전 평가 결과인 경우 현재 운영 상태와 다를 수 있습니다.
- 식사재료비, 상급침실(1~2인실) 이용 추가비용, 이·미용비 같은 비급여 항목은 기관이 자율적으로 정합니다. 같은 등급이라도 실제 부담액은 기관마다 다르므로 계약 전 항목별 비용을 설명받고 확인하세요.
- 공개 자료는 지자체 신고 자료와 기관 제출 자료를 결합한 것이라 실제와 다를 수 있습니다. 방문 전 전화로 확인하시기 바랍니다.
기관 검색과 신청은 국민건강보험공단 노인장기요양보험에서 확인할 수 있습니다.
서울특별시의 다른 지역
지리적으로 인접한 순서가 아니라 같은 시도에 속한 지역 목록입니다.