경기 부천시 장기요양기관 평가 결과
경기 부천시에서 평가를 받은 장기요양기관 362곳의 등급·총점·평가일자를 정리했습니다.
평가 대상 기관
362곳
평가 456건
A등급 (최우수)
67곳
전체의 19%
평균 평가총점
80.9점
전국 평균 81.4점
최근 평가일자
2025.11
가장 오래된 건 2021.07
경기 부천시의 평균 평가총점은 80.9점으로 전국 평균(81.4점)보다 0.5점 낮습니다. 등급 분포는 A 67곳 · B 138곳 · C 75곳 · D 48곳 · E 34곳입니다.
A등급(최우수) 기관
평가등급 A를 받은 기관입니다. 등급은 평가일자 기준이며, 그 이후의 변화는 반영되지 않습니다.
| 기관명 | 등급 | 총점 | 평가일자 |
|---|---|---|---|
| 너싱홈해피나라 | A | 98.8 | 2025.03 |
| (A)성해노인복지센터 | A | 96.8 | 2023.05 |
| 가장좋은노인복지센터 | A | 96.6 | 2023.08 |
| (A)은빛노인복지센터 | A | 96.3 | 2023.05 |
| 한울타리요양원 | A | 96.3 | 2025.05 |
| 경인노인복지센터 | A | 96.3 | 2023.06 |
| 사회적기업(주)나눔과돌봄 | A | 96.0 | 2023.04 |
| 봄봄재가방문요양센터 | A | 96.0 | 2023.10 |
| 소나무노인전문요양원 | A | 95.6 | 2025.07 |
| 복사골방문요양센터 | A | 95.6 | 2024.04 |
| (A)+하나노인복지센터 | A | 95.5 | 2024.05 |
| 다봄요양원 | A | 95.4 | 2025.07 |
| 대한노인복지센터 | A | 95.3 | 2023.05 |
| 봄앤봄재가노인센터 | A | 95.1 | 2023.09 |
| 소새울재가복지센터 | A | 95.1 | 2023.05 |
| 참조은 재가복지센터 | A | 95.1 | 2024.09 |
| 효담요양원 | A | 94.9 | 2025.07 |
| 가정복지용구사업소 | A | 94.8 | 2023.02 |
| 한마음노인요양원 | A | 94.5 | 2025.09 |
| 동남재가복지센터 | A | 94.3 | 2023.08 |
급여종류별 분포
같은 지역이라도 시설급여(요양원)와 재가급여(방문요양·주야간보호 등)의 기관 수는 크게 다릅니다. 찾는 서비스가 무엇인지에 따라 선택지가 달라집니다.
영역별 평균 점수
공단이 2025년 정기평가부터 지표 체계를 바꿨습니다. 두 체계는 영역 구성이 달라 서로 비교할 수 없으므로 나눠서 보여줍니다.
2025년 평가 기준(104곳 · 2025년 정기평가부터 적용된 4개 영역입니다.)
2021~2024년 평가 기준(258곳 · 2024년 정기평가까지 적용된 5개 영역입니다.)
▲▼ 는 같은 지표 체계의 전국 평균과 비교한 차이입니다. 점수는 100점 환산 기준입니다.
설립주체 구성
지자체·법인·개인 중 어디가 운영하는지에 따라 규모와 운영 방식이 다른 경우가 많습니다.
경기 부천시 전체 기관 (362곳)
등급이 높은 순, 같은 등급 안에서는 총점이 높은 순입니다.
| 기관명 | 등급 | 총점 | 평가일자 |
|---|---|---|---|
| 너싱홈해피나라 | A | 98.8 | 2025.03 |
| (A)성해노인복지센터 | A | 96.8 | 2023.05 |
| 가장좋은노인복지센터 | A | 96.6 | 2023.08 |
| (A)은빛노인복지센터 | A | 96.3 | 2023.05 |
| 한울타리요양원 | A | 96.3 | 2025.05 |
| 경인노인복지센터 | A | 96.3 | 2023.06 |
| 사회적기업(주)나눔과돌봄 | A | 96.0 | 2023.04 |
| 봄봄재가방문요양센터 | A | 96.0 | 2023.10 |
| 소나무노인전문요양원 | A | 95.6 | 2025.07 |
| 복사골방문요양센터 | A | 95.6 | 2024.04 |
| (A)+하나노인복지센터 | A | 95.5 | 2024.05 |
| 다봄요양원 | A | 95.4 | 2025.07 |
| 대한노인복지센터 | A | 95.3 | 2023.05 |
| 봄앤봄재가노인센터 | A | 95.1 | 2023.09 |
| 소새울재가복지센터 | A | 95.1 | 2023.05 |
| 참조은 재가복지센터 | A | 95.1 | 2024.09 |
| 효담요양원 | A | 94.9 | 2025.07 |
| 가정복지용구사업소 | A | 94.8 | 2023.02 |
| 한마음노인요양원 | A | 94.5 | 2025.09 |
| 동남재가복지센터 | A | 94.3 | 2023.08 |
| (A)+예손방문요양센터 | A | 94.3 | 2024.04 |
| 너싱홈베터라이프 | A | 94.3 | 2025.11 |
| (A)비지팅엔젤스 원미심곡지점 | A | 94.0 | 2024.04 |
| 청한노인전문요양원 | A | 93.9 | 2025.08 |
| 부천시경로주간보호센터 | A | 93.8 | 2023.06 |
| 부천사랑요양원1호 | A | 93.8 | 2025.03 |
| 믿음노인복지센터(주식회사) | A | 93.6 | 2023.02 |
| 기쁨재가복지센터 | A | 93.5 | 2023.07 |
| (A)+올리사랑재가복지센터 | A | 93.3 | 2023.08 |
| 길동무노인재가복지센터 | A | 93.1 | 2023.05 |
| 정다운방문요양센터 | A | 93.1 | 2023.06 |
| 중동노인주간보호센터 중동점 | A | 93.1 | 2024.07 |
| 온누리방문요양센터 | A | 93.0 | 2024.04 |
| 경기도사회서비스원 통합돌봄 서부지원센터 | A | 92.6 | 2023.10 |
| 한빛방문요양센터 | A | 92.6 | 2024.05 |
| 성가요양원 | A | 92.6 | 2025.03 |
| 글로리 실버센터 | A | 92.3 | 2024.04 |
| 중동노인주간보호센터 | A | 92.3 | 2024.07 |
| 참사랑방문요양센터 | A | 92.3 | 2024.06 |
| 큰사랑방문요양센터 | A | 92.3 | 2023.06 |
| 벧엘의집요양원 | A | 92.3 | 2025.07 |
| 라일락요양원 | A | 92.2 | 2025.09 |
| 부천시민요양원 | A | 92.2 | 2025.11 |
| 아리아케어 방문요양 부천 중동센터 | A | 92.2 | 2024.10 |
| (주)해피실버센터 | A | 92.1 | 2023.03 |
| 삼광주간보호센터 | A | 92.1 | 2024.07 |
| 효드림요양원 | A | 92.1 | 2025.09 |
| 서연방문노인돌봄센터 | A | 91.8 | 2024.03 |
| 평강방문요양센터 | A | 91.8 | 2023.05 |
| 해뜨는방문요양재가센터 | A | 91.8 | 2023.05 |
| 해드림요양원 | A | 91.7 | 2025.02 |
| 엔젤요양원 | A | 91.6 | 2025.05 |
| 부천노인돌봄센터 | A | 91.6 | 2023.07 |
| 윤사랑가정복지센터 | A | 91.6 | 2023.07 |
| 소사노인전문요양원 | A | 91.5 | 2025.08 |
| 아이러브요양원(1호) | A | 91.5 | 2025.04 |
| 사랑섬김요양원1호 | A | 91.5 | 2022.09 |
| 아름드리요양원 | A | 91.5 | 2025.08 |
| 효자손재가장기요양센터 | A | 91.3 | 2024.05 |
| 샤론재가복지센터 | A | 91.3 | 2023.07 |
| 편안어르신재가요양센터 | A | 91.3 | 2023.10 |
| 가은요양원 | A | 91.3 | 2025.09 |
| 참좋은 원미노인복지센터 | A | 91.1 | 2023.05 |
| 고강사랑요양원 | A | 90.7 | 2025.10 |
| 부천삼광전문요양원 | A | 90.5 | 2025.05 |
| 예사랑요양원 | A | 90.2 | 2025.07 |
| 진성요양원 | A | 90.2 | 2025.07 |
| 원미주간보호센터 | B | 91.1 | 2023.03 |
| 가정복지센터 | B | 90.8 | 2024.10 |
| 가나안방문요양센터 | B | 89.8 | 2024.05 |
| 고강동재가복지센터 | B | 89.5 | 2024.07 |
| 소풍재가복지센터 | B | 89.5 | 2024.05 |
| 나눔재가복지센터 | B | 89.3 | 2023.09 |
| 지극정성재가요양센터 | B | 89.3 | 2023.10 |
| 힐링방문요양센터 | B | 89.3 | 2023.07 |
| 늘사랑주야간보호센터 | B | 89.3 | 2023.06 |
| 부천나눔요양원 | B | 89.3 | 2025.03 |
| 다온재가노인복지센터 | B | 89.1 | 2023.09 |
| 부천나누미노인복지센터 | B | 89.1 | 2023.10 |
| 큰나무노인주간보호센터 | B | 89.1 | 2024.06 |
| 명문요양원 | B | 89.1 | 2022.06 |
| 참사랑전문요양원 | B | 89.0 | 2025.10 |
| 돌보인방문요양센터부천점 | B | 88.9 | 2024.04 |
| 사랑채 주야간보호센터 | B | 88.8 | 2024.08 |
| 등대요양원 | B | 88.8 | 2025.11 |
| 다정요양원 | B | 88.7 | 2025.08 |
| 그린휴요양원 | B | 88.7 | 2025.05 |
| (A)비지팅엔젤스 부천중동방문요양지점 | B | 88.7 | 2024.07 |
| 행복한방문요양센터 | B | 88.6 | 2023.08 |
| 밝은빛요양원 | B | 88.6 | 2025.07 |
| 민들레요양원 | B | 88.6 | 2025.07 |
| 살구꽃요양원 | B | 88.5 | 2025.07 |
| 하늘재가방문요양센터 | B | 88.3 | 2023.10 |
| 통합재가요양기관 올댓 | B | 88.1 | 2023.08 |
| 제일노인복지센터 | B | 88.1 | 2024.09 |
| 고향 단기보호시설 | B | 88.0 | 2023.06 |
| 해드림요양원 | B | 88.0 | 2021.12 |
| 너울재가복지센터 | B | 87.8 | 2023.08 |
| 부천남부노인주야간보호센터 | B | 87.8 | 2024.10 |
| 오정주간보호센터 | B | 87.8 | 2024.03 |
| 이레행복재가복지센터 | B | 87.8 | 2024.05 |
| 노블레사 요양원 | B | 87.7 | 2025.07 |
| 효채움요양원 | B | 87.6 | 2025.04 |
| 복된노인요양원 | B | 87.6 | 2025.10 |
| 효선당노인요양원 | B | 87.6 | 2025.09 |
| 예주요양원 | B | 87.4 | 2025.03 |
| 가온방문요양센터 | B | 87.3 | 2023.07 |
| 행복나눔노인복지센터 | B | 87.3 | 2024.06 |
| 늘봄요양원 | B | 87.2 | 2025.08 |
| 평안요양원 | B | 87.2 | 2025.05 |
| 희망나눔주야간보호센터 | B | 87.1 | 2023.07 |
| 마음뜰재가요양센터 | B | 87.0 | 2024.06 |
| 나누리재가복지센터 | B | 86.8 | 2024.08 |
| 은하실버요양센터 | B | 86.8 | 2023.04 |
| 공감재가복지센터 | B | 86.8 | 2024.09 |
| 비전방문요양센터 | B | 86.6 | 2023.03 |
| 헤아림재가노인복지센터 | B | 86.6 | 2023.09 |
| 부천제일요양원4호 | B | 86.4 | 2025.07 |
| 늘사랑방문요양센터 | B | 86.3 | 2023.06 |
| 소사제일치매중풍주간보호센터 | B | 86.3 | 2024.03 |
| 가나요양원 | B | 86.3 | 2025.10 |
| 한빛요양원 | B | 86.3 | 2025.07 |
| 사랑의집요양원 | B | 86.2 | 2025.07 |
| 아이러브요양원 | B | 86.1 | 2025.10 |
| 다온전문요양원 | B | 86.0 | 2025.08 |
| 고향 노인요양공동생활가정 | B | 85.8 | 2025.06 |
| 까치울요양원 상동점 | B | 85.8 | 2025.10 |
| 가산요양원 | B | 85.8 | 2025.07 |
| 부천나눔노인주간보호센터 | B | 85.6 | 2024.05 |
| 서송재가노인돌봄센터 | B | 85.6 | 2024.05 |
| 효행복노인복지센터 | B | 85.6 | 2024.06 |
| 내집같은요양원3호 | B | 85.6 | 2025.08 |
| 부천송내요양원 | B | 85.4 | 2025.09 |
| 베셀노인방문요양센터 | B | 85.3 | 2023.07 |
| 울타리방문요양센터 | B | 85.3 | 2023.06 |
| 정겨운방문요양센터 | B | 85.3 | 2023.08 |
| 100세요양원 | B | 85.1 | 2025.08 |
| 나누리노인복지센터 | B | 85.1 | 2023.05 |
| 다움복지용구 | B | 85.1 | 2024.05 |
| 동산실버케어 | B | 85.1 | 2022.08 |
| 실버케어114 | B | 85.1 | 2023.02 |
| 부천대성요양센터 | B | 85.1 | 2025.05 |
| 하랑실버빌리지 | B | 85.0 | 2025.11 |
| 사랑애재가복지센터 | B | 85.0 | 2024.06 |
| 효사랑요양원 1호점 | B | 84.9 | 2025.08 |
| 복사꽃 요양센터 | B | 84.9 | 2025.10 |
| 효경재가복지센터 | B | 84.8 | 2023.10 |
| 닥터웰의료기백화점 | B | 84.8 | 2023.03 |
| 참좋은요양원 | B | 84.8 | 2025.06 |
| 부천복사골요양원 | B | 84.8 | 2025.05 |
| 굿모닝재가방문요양센터 | B | 84.7 | 2024.06 |
| 보스꼬주간보호센터 | B | 84.6 | 2023.06 |
| 사랑더하기노인복지센터 | B | 84.6 | 2023.05 |
| 해밀방문요양센터 | B | 84.6 | 2024.02 |
| 인자인케어센터 부천점 | B | 84.6 | 2025.03 |
| 은성효요양원 | B | 84.4 | 2025.06 |
| 늘벗재가복지센터 | B | 84.3 | 2024.08 |
| 춘의요양원 | B | 84.3 | 2025.10 |
| 더사랑통합재가센터 | B | 84.2 | 2024.10 |
| 삼성요양원2호점 | B | 84.1 | 2021.07 |
| 나눔노인복지센터 | B | 84.1 | 2024.07 |
| 반석의집요양원 | B | 84.0 | 2022.09 |
| 평화노인재가복지센터 | B | 83.8 | 2024.10 |
| 건강의료기 | B | 83.8 | 2024.06 |
| 사랑채요양원 | B | 83.6 | 2025.07 |
| 편안한방문요양센터 | B | 83.6 | 2023.03 |
| 우리실버복지센터 | B | 83.6 | 2024.05 |
| 쉴만한 물가 요양원 | B | 83.5 | 2025.08 |
| 부천실버복지센터 | B | 83.3 | 2023.06 |
| 우리요양원 | B | 83.2 | 2025.09 |
| 다정방문요양센터 | B | 83.1 | 2023.10 |
| 열린마음재가복지센터 | B | 83.1 | 2023.09 |
| 성곡사랑요양원 | B | 83.0 | 2025.04 |
| 효사랑요양원 | B | 83.0 | 2025.08 |
| 해바라기365방문요양센터 | B | 82.9 | 2024.09 |
| 빈지게실버케어 복지용구 | B | 82.8 | 2024.05 |
| 행복나무요양원 | B | 82.7 | 2025.05 |
| 모성요양원 | B | 82.7 | 2025.11 |
| 참사랑재가노인복지센터 | B | 82.6 | 2024.04 |
| 예은요양원 | B | 82.5 | 2021.11 |
| 온새미로노인복지센터 | B | 82.3 | 2024.10 |
| 복된실버요양원 | B | 82.3 | 2025.11 |
| 사랑섬김요양원2호 | B | 82.3 | 2022.09 |
| 더사랑 까치울요양원 | B | 82.2 | 2025.10 |
| 진성요양센터 | B | 81.8 | 2025.10 |
| 한마음복지센터 | B | 81.6 | 2023.06 |
| 삼성요양원 | B | 81.4 | 2021.07 |
| 프라임 효 재가복지센터 | B | 81.3 | 2024.03 |
| 모시는사람들주야간보호센터 | B | 81.3 | 2023.11 |
| 둘로스 1호 노인요양공동생활가정 | B | 81.1 | 2025.03 |
| 벧엘의집요양원2 | B | 81.0 | 2025.10 |
| 역곡 신세계 요양원 | B | 80.9 | 2025.10 |
| 은빛요양원2 | B | 80.9 | 2025.04 |
| 소사한마음요양원1호 | B | 80.7 | 2025.03 |
| 사랑채노인복지센터 | B | 80.7 | 2024.08 |
| 다정재가노인복지센터 | B | 80.6 | 2023.04 |
| 은빛요양원 | B | 80.6 | 2025.04 |
| 양지실버케어센터 | B | 80.3 | 2023.11 |
| 에버그린 데이케어센터 | B | 80.3 | 2024.11 |
| 햇살노인복지센터 | B | 80.3 | 2023.10 |
| 고운삶요양원 | B | 80.3 | 2025.09 |
| 성은요양원 | B | 80.1 | 2025.06 |
| 섬김복지센터 | B | 80.1 | 2023.08 |
| 섬김가정복지센터 | B | 80.1 | 2023.04 |
| 카네이션요양원(부천점) | B | 80.0 | 2025.11 |
| 옥합노인요양원 | C | 86.2 | 2025.09 |
| 가효복지센터 | C | 85.8 | 2023.05 |
| 가족처럼주야간보호센터 | C | 81.3 | 2024.05 |
| 어른이도움센터 | C | 81.3 | 2023.08 |
| 디딤돌재가요양센터 | C | 81.2 | 2023.10 |
| 소피아방문요양센터 | C | 80.7 | 2024.09 |
| 엘리온복지용구사업소 | C | 80.6 | 2023.10 |
| 우리부모복지재가센터 | C | 80.6 | 2024.09 |
| 소망노인복지센터 | C | 80.4 | 2024.06 |
| 희망모아노인복지센터 | C | 79.8 | 2024.05 |
| 송내노인주간보호센터 | C | 79.8 | 2023.06 |
| 한마음재가노인복지센터 | C | 79.8 | 2024.09 |
| 중앙의료기 | C | 79.7 | 2024.10 |
| 효명노인주야간보호센터 | C | 79.6 | 2024.03 |
| 가온복지용구 | C | 79.4 | 2024.05 |
| 나누리방문요양센터 | C | 79.1 | 2023.08 |
| 오정방문요양센터 | C | 78.8 | 2023.07 |
| 늘사랑요양원 | C | 78.7 | 2025.08 |
| 솔잎재가복지센터 | C | 78.6 | 2024.07 |
| 하올노인복지센터 | C | 78.6 | 2024.02 |
| 한마음의료기 | C | 78.5 | 2024.10 |
| 복사골요양센터3호 | C | 78.3 | 2023.03 |
| 복사골요양센터 3호 | C | 78.3 | 2025.03 |
| 경기실버주야간보호센터 | C | 78.1 | 2024.02 |
| 심곡재가노인복지센터 | C | 78.1 | 2023.02 |
| 카네이션요양원 중동점 | C | 78.0 | 2025.02 |
| 가가호호방문요양센터 | C | 78.0 | 2023.02 |
| 부천재가복지센터 | C | 78.0 | 2023.08 |
| 부천시립노인전문요양원 | C | 77.9 | 2025.05 |
| 소사사랑요양원 | C | 77.6 | 2025.06 |
| 효인요양원 | C | 77.6 | 2022.08 |
| (A)방문천사노인복지센터 | C | 77.3 | 2024.09 |
| 가족사랑복지센터 | C | 77.3 | 2023.07 |
| 목양노인복지센터 | C | 77.3 | 2024.10 |
| 소새울주야간보호센터 | C | 77.3 | 2023.11 |
| 가족애요양원 | C | 77.3 | 2025.09 |
| 부모섬김 | C | 77.3 | 2025.06 |
| 다사랑재가노인복지센터 | C | 77.1 | 2024.10 |
| 한우리주야간보호센터 | C | 77.1 | 2023.11 |
| 케어프러스 | C | 77.0 | 2024.10 |
| 가연노인전문요양원 | C | 76.9 | 2025.11 |
| 부천 VIP 요양원 | C | 76.7 | 2025.03 |
| 삼성요양원 | C | 76.6 | 2025.02 |
| 가나재가복지센터 | C | 76.6 | 2024.03 |
| 다솜노인복지센터 | C | 76.5 | 2024.06 |
| YJ노인복지센터 | C | 76.1 | 2023.09 |
| 은혜요양원 | C | 75.8 | 2025.08 |
| 엠마우스요양원 | C | 75.7 | 2025.03 |
| 가인복지센터 | C | 75.6 | 2024.10 |
| 소사한마음요양원2호 | C | 75.6 | 2021.12 |
| 편안재가복지센터 | C | 75.6 | 2024.06 |
| 차오름재활주간보호/방문요양센터 | C | 75.5 | 2024.10 |
| 동산실버홈요양원 | C | 75.4 | 2022.11 |
| 양지의료기 | C | 75.1 | 2023.07 |
| 벧엘 요양원 | C | 74.9 | 2025.06 |
| 드림방문요양센터 | C | 74.8 | 2024.10 |
| 에덴요양원 | C | 74.7 | 2022.08 |
| 역곡재가복지센터 | C | 74.6 | 2024.05 |
| 복사골요양센터 2호 | C | 74.5 | 2025.03 |
| 우리재가복지센터 | C | 74.1 | 2023.10 |
| 까치울요양원 | C | 73.9 | 2025.10 |
| 예사랑요양원 | C | 73.6 | 2022.09 |
| 아이러브요양원(1호) | C | 73.3 | 2022.05 |
| 굿하트전문사례관리부천센터 | C | 73.2 | 2024.05 |
| 현대요양원 | C | 72.8 | 2022.08 |
| 삼부요양원 | C | 72.4 | 2025.11 |
| 부천재가방문요양센터 | C | 72.3 | 2023.05 |
| 아주의료기 | C | 72.3 | 2024.10 |
| 효사랑요양원2호점 | C | 72.3 | 2022.06 |
| 고운샘노인복지센터 | C | 72.1 | 2023.06 |
| 더나눔데이케어센터 | C | 71.6 | 2024.07 |
| 한사랑복지용구 | C | 71.5 | 2024.10 |
| 예심사랑주.야간보호센터 | C | 71.1 | 2023.03 |
| 엘림재가장기요양기관 | C | 70.3 | 2024.08 |
| 사랑마을요양원 | C | 70.2 | 2022.10 |
| 열린시니어 재가복지센터 | D | 88.8 | 2024.06 |
| 온누리 주야간보호센터 | D | 84.8 | 2024.06 |
| 차오름 재활요양원 | D | 82.0 | 2022.09 |
| 유진재가노인돌봄센터 | D | 80.6 | 2024.04 |
| 동서힐링방문요양센터 | D | 78.8 | 2024.07 |
| 상동연세너싱홈 | D | 77.5 | 2025.08 |
| 국제의료기 | D | 76.0 | 2023.02 |
| 정든실버홈 | D | 76.0 | 2025.09 |
| 서정노인돌봄센터 | D | 75.8 | 2024.09 |
| 아리아케어 방문요양 부천 소사센터 | D | 75.8 | 2024.07 |
| 경기부천방문요양센터 | D | 75.6 | 2023.05 |
| 가은방문간호센터 | D | 74.6 | 2024.09 |
| 나누리 어르신주야간보호센터 | D | 74.6 | 2023.06 |
| 나눔실버복지센터 | D | 74.6 | 2024.07 |
| 가정재가센터 | D | 74.1 | 2024.05 |
| 가연복지센터 | D | 73.2 | 2024.10 |
| 둘로스 2호 노인요양공동생활가정 | D | 73.1 | 2025.03 |
| 사랑나무재가노인복지센터 | D | 72.7 | 2023.10 |
| 햇살조은요양원 | D | 71.9 | 2025.07 |
| 행복나무요양원 | D | 71.6 | 2022.01 |
| 금빛행복나라 | D | 71.5 | 2023.07 |
| 은인재가방문요양센터 | D | 70.9 | 2024.05 |
| 해성노인복지센터 | D | 69.8 | 2023.10 |
| 금돼지요양센터 | D | 69.3 | 2023.07 |
| 부천365주,야간보호센터 | D | 69.3 | 2024.02 |
| 에덴감사재가복지센터 | D | 69.1 | 2024.05 |
| 미래재가복지센터 | D | 68.6 | 2024.02 |
| 하늘빛요양원 | D | 68.4 | 2022.06 |
| 실로암재가복지센터 | D | 68.3 | 2024.06 |
| 가족실버타운 | D | 68.2 | 2025.07 |
| 동행요양원 | D | 68.2 | 2025.05 |
| 예스노인재가센터 | D | 68.0 | 2024.09 |
| 빛나랑노인복지요양센터 | D | 67.8 | 2023.06 |
| 플러스 재가복지 | D | 67.8 | 2024.02 |
| 이레요양원 | D | 67.5 | 2025.02 |
| 예심사랑요양센터 | D | 67.0 | 2024.07 |
| 고운샘재가복지센터 | D | 66.8 | 2023.06 |
| 여월 주간보호센터 | D | 66.8 | 2023.11 |
| 주식회사 햇빛나눔 | D | 66.3 | 2023.04 |
| 가족애요양원 2호점 | D | 66.1 | 2022.09 |
| 정다운요양원 | D | 66.0 | 2022.06 |
| 복된노인요양원2호 | D | 65.9 | 2022.09 |
| 해안정방문요양센터 | D | 65.4 | 2023.08 |
| 메디앤샵 | D | 65.3 | 2024.03 |
| 버들사랑터주야간보호센터 | D | 65.1 | 2023.11 |
| 예심사랑요양원 | D | 64.1 | 2022.10 |
| 부천사랑요양원1호 | D | 62.0 | 2021.12 |
| 부천요양원 | D | 61.7 | 2022.07 |
| 사랑방재가요양센터 | E | 93.8 | 2023.03 |
| 다사랑방문케어센터 | E | 86.9 | 2024.06 |
| 마마케어 | E | 78.0 | 2024.10 |
| 모시는사람들요양원 | E | 76.7 | 2022.09 |
| 포그니노인복지센터 | E | 72.6 | 2024.06 |
| 하모니요양원2호 | E | 71.4 | 2022.05 |
| 성모녹십자의료기 | E | 70.5 | 2023.06 |
| 하모니요양원1호 | E | 69.7 | 2022.05 |
| 효행복 요양원 | E | 68.2 | 2025.03 |
| 해바라기재가방문요양센터 | E | 66.3 | 2023.05 |
| 해바라기복지용구 | E | 65.0 | 2023.05 |
| 정든노인주야간보호센터 | E | 62.4 | 2023.11 |
| 빈지게실버케어 | E | 62.1 | 2024.05 |
| 상동요양원 | E | 61.5 | 2022.06 |
| 산마루 방문요양센터 | E | 61.3 | 2024.09 |
| 삼성한가족복지센터 | E | 60.9 | 2023.04 |
| 베스트재가복지센터 | E | 59.7 | 2024.10 |
| 부천사랑요양원2호 | E | 59.6 | 2021.12 |
| 소사푸르지오재가복지센터 | E | 59.6 | 2023.10 |
| 이레요양원 | E | 59.5 | 2022.09 |
| 동행노인재가복지센터 | E | 58.4 | 2024.10 |
| 부천동부실버요양원 | E | 58.4 | 2022.08 |
| 참재가방문요양센터 | E | 58.1 | 2024.05 |
| 샬롬재가복지센터 | E | 57.9 | 2023.07 |
| 정든노인복지센터 | E | 56.4 | 2024.07 |
| 꿈다지요양복지센터 | E | 54.9 | 2024.10 |
| 고강실버재가센터 | E | 52.9 | 2023.03 |
| (주)동서노인복지센터 | E | 51.1 | 2023.03 |
| 영동재가요양센터 | E | 51.0 | 2024.08 |
| 늘푸른방문요양센터 | E | 47.1 | 2024.10 |
| 효사랑복지센터 | E | 46.7 | 2024.04 |
| 참좋은복지센터 | E | 43.5 | 2024.10 |
| 소원노인주간보호센터 | E | 42.6 | 2024.05 |
| 한사랑요양원 | E | 41.0 | 2022.08 |
이 페이지를 읽을 때 알아둘 것
- 장기요양기관 정기평가는 급여종류별 3년 주기로 진행됩니다. 표에 적힌 평가일자를 함께 확인하세요. 몇 년 전 평가 결과인 경우 현재 운영 상태와 다를 수 있습니다.
- 식사재료비, 상급침실(1~2인실) 이용 추가비용, 이·미용비 같은 비급여 항목은 기관이 자율적으로 정합니다. 같은 등급이라도 실제 부담액은 기관마다 다르므로 계약 전 항목별 비용을 설명받고 확인하세요.
- 공개 자료는 지자체 신고 자료와 기관 제출 자료를 결합한 것이라 실제와 다를 수 있습니다. 방문 전 전화로 확인하시기 바랍니다.
기관 검색과 신청은 국민건강보험공단 노인장기요양보험에서 확인할 수 있습니다.
경기도의 다른 지역
지리적으로 인접한 순서가 아니라 같은 시도에 속한 지역 목록입니다.