경기 고양시 장기요양기관 평가 결과
경기 고양시에서 평가를 받은 장기요양기관 472곳의 등급·총점·평가일자를 정리했습니다.
평가 대상 기관
472곳
평가 607건
A등급 (최우수)
83곳
전체의 18%
평균 평가총점
80.8점
전국 평균 81.4점
최근 평가일자
2025.11
가장 오래된 건 2021.07
경기 고양시의 평균 평가총점은 80.8점으로 전국 평균(81.4점)보다 0.6점 낮습니다. 등급 분포는 A 83곳 · B 185곳 · C 99곳 · D 61곳 · E 44곳입니다.
A등급(최우수) 기관
평가등급 A를 받은 기관입니다. 등급은 평가일자 기준이며, 그 이후의 변화는 반영되지 않습니다.
| 기관명 | 등급 | 총점 | 평가일자 |
|---|---|---|---|
| 파인밸리 전문요양원 | A | 99.6 | 2025.04 |
| 하이탑요양원 | A | 99.2 | 2025.08 |
| 포도나무요양원 | A | 98.5 | 2025.02 |
| 고양시소규모노인종합센터 | A | 98.0 | 2023.04 |
| 이화요양원 | A | 96.7 | 2025.11 |
| 돌보인방문요양센터일산점 | A | 96.6 | 2024.04 |
| 마두은혜노인요양시설 | A | 96.5 | 2025.10 |
| 일산휴요양원 | A | 96.4 | 2025.10 |
| 한사랑재가요양센터 | A | 96.3 | 2023.02 |
| A+샬롬요양원 | A | 96.1 | 2025.05 |
| 햇살요양원 | A | 96.0 | 2025.02 |
| 한가족요양원 | A | 95.7 | 2025.07 |
| 부추꽃요양원 | A | 95.5 | 2022.05 |
| (A)샬롬방문요양센터 | A | 95.3 | 2024.07 |
| 하얀마음중산 노인요양공동생활가정 | A | 95.3 | 2025.04 |
| 한나의집 | A | 95.2 | 2025.11 |
| 해오름 파견센터 | A | 94.8 | 2024.04 |
| (고양)화정요양원 | A | 94.8 | 2025.07 |
| 일산시티요양원 | A | 94.8 | 2025.03 |
| 수정실버하우스 | A | 94.7 | 2025.04 |
급여종류별 분포
같은 지역이라도 시설급여(요양원)와 재가급여(방문요양·주야간보호 등)의 기관 수는 크게 다릅니다. 찾는 서비스가 무엇인지에 따라 선택지가 달라집니다.
영역별 평균 점수
공단이 2025년 정기평가부터 지표 체계를 바꿨습니다. 두 체계는 영역 구성이 달라 서로 비교할 수 없으므로 나눠서 보여줍니다.
2025년 평가 기준(176곳 · 2025년 정기평가부터 적용된 4개 영역입니다.)
2021~2024년 평가 기준(296곳 · 2024년 정기평가까지 적용된 5개 영역입니다.)
▲▼ 는 같은 지표 체계의 전국 평균과 비교한 차이입니다. 점수는 100점 환산 기준입니다.
설립주체 구성
지자체·법인·개인 중 어디가 운영하는지에 따라 규모와 운영 방식이 다른 경우가 많습니다.
경기 고양시 전체 기관 (472곳)
등급이 높은 순, 같은 등급 안에서는 총점이 높은 순입니다.
| 기관명 | 등급 | 총점 | 평가일자 |
|---|---|---|---|
| 파인밸리 전문요양원 | A | 99.6 | 2025.04 |
| 하이탑요양원 | A | 99.2 | 2025.08 |
| 포도나무요양원 | A | 98.5 | 2025.02 |
| 고양시소규모노인종합센터 | A | 98.0 | 2023.04 |
| 이화요양원 | A | 96.7 | 2025.11 |
| 돌보인방문요양센터일산점 | A | 96.6 | 2024.04 |
| 마두은혜노인요양시설 | A | 96.5 | 2025.10 |
| 일산휴요양원 | A | 96.4 | 2025.10 |
| 한사랑재가요양센터 | A | 96.3 | 2023.02 |
| A+샬롬요양원 | A | 96.1 | 2025.05 |
| 햇살요양원 | A | 96.0 | 2025.02 |
| 한가족요양원 | A | 95.7 | 2025.07 |
| 부추꽃요양원 | A | 95.5 | 2022.05 |
| (A)샬롬방문요양센터 | A | 95.3 | 2024.07 |
| 하얀마음중산 노인요양공동생활가정 | A | 95.3 | 2025.04 |
| 한나의집 | A | 95.2 | 2025.11 |
| 해오름 파견센터 | A | 94.8 | 2024.04 |
| (고양)화정요양원 | A | 94.8 | 2025.07 |
| 일산시티요양원 | A | 94.8 | 2025.03 |
| 수정실버하우스 | A | 94.7 | 2025.04 |
| 고양소망노인복지센터 | A | 94.6 | 2024.04 |
| 내유소망노인복지센터 | A | 94.6 | 2024.11 |
| 힘찬 홈케어 | A | 94.6 | 2023.04 |
| 보아스 골든케어 | A | 94.2 | 2025.03 |
| 희망의마을요양원 | A | 94.1 | 2025.10 |
| (행복)다인요양원 | A | 93.9 | 2025.04 |
| 일산노인복지센터 | A | 93.8 | 2025.04 |
| 다사랑 방문요양 | A | 93.6 | 2024.08 |
| 원당재가노인복지센터 | A | 93.6 | 2023.11 |
| 참사랑 노인요양센터 | A | 93.5 | 2022.07 |
| 늘사랑 요양원 | A | 93.4 | 2025.11 |
| 삼송기쁨데이케어센터 | A | 93.3 | 2024.07 |
| A+탄현주간보호센터 | A | 93.3 | 2024.07 |
| 미소인요양원 | A | 93.3 | 2025.04 |
| 공경의집 | A | 93.2 | 2025.07 |
| 그린의료기복지용구 | A | 93.1 | 2023.04 |
| 정다운요양원2 | A | 93.1 | 2025.04 |
| 하은요양원 | A | 93.1 | 2025.02 |
| 고양제일노인복지센터 | A | 93.1 | 2023.02 |
| 사임당요양원 | A | 93.0 | 2025.11 |
| 베스트요양원 | A | 92.9 | 2025.03 |
| (가장)다정한요양원 | A | 92.9 | 2025.11 |
| 늘함께 노인 종합복지센터 | A | 92.8 | 2023.06 |
| 효나눔 방문요양센터 | A | 92.8 | 2024.03 |
| 덕양요양원 | A | 92.8 | 2025.04 |
| 참좋은집 | A | 92.7 | 2025.06 |
| 맑은노인방문센터 | A | 92.6 | 2023.03 |
| 일산노인가정방문요양센터 | A | 92.6 | 2023.04 |
| 행복가득요양원 | A | 92.6 | 2025.02 |
| A+따뜻한요양원 | A | 92.5 | 2025.04 |
| 새생명요양원 | A | 92.5 | 2025.09 |
| 생명샘재가복지센터 | A | 92.3 | 2023.10 |
| 더조은 요양원 | A | 92.3 | 2025.04 |
| 행복누림요양원 | A | 92.1 | 2025.03 |
| A+따뜻한데이케어센터·방문요양 | A | 92.1 | 2024.06 |
| 기쁨누리케어센터 | A | 92.1 | 2024.05 |
| 다함께 효 드림 재가복지센터 | A | 92.1 | 2023.08 |
| 백향목골든케어 | A | 91.8 | 2025.05 |
| 경희요양원 | A | 91.8 | 2025.07 |
| 더지극정성요양원 | A | 91.7 | 2025.08 |
| 덕양노인주야간보호센터 | A | 91.6 | 2024.10 |
| 가온재가복지센터 | A | 91.3 | 2023.02 |
| 영광노인복지센터 | A | 91.3 | 2024.05 |
| 카네이션요양원 일산점 | A | 91.3 | 2025.06 |
| 사임당방문요양 | A | 91.3 | 2024.09 |
| 지극정성 너싱홈 | A | 91.3 | 2025.11 |
| 샤론요양원 | A | 91.2 | 2025.06 |
| 참사랑요양원 | A | 91.2 | 2025.07 |
| 일산레인보우요양원 | A | 91.1 | 2025.11 |
| 행복드림요양센터 | A | 91.1 | 2024.06 |
| (A)느티나무방문요양센터 | A | 90.8 | 2024.05 |
| 소풍노인주간돌봄센터 | A | 90.8 | 2023.11 |
| 화정행복한주야간보호센터 | A | 90.8 | 2024.03 |
| 엔젤스방문요양센터 | A | 90.6 | 2024.07 |
| 밝은빛노인복지센터 | A | 90.6 | 2023.02 |
| 신원복지센터 | A | 90.6 | 2024.04 |
| 일산로뎀방문요양센터 | A | 90.6 | 2024.08 |
| 고양노인복지센터 | A | 90.3 | 2023.04 |
| 오렌지실버케어센터 | A | 90.3 | 2023.04 |
| 일산 재활 방문요양센터 | A | 90.3 | 2023.02 |
| (A+) 화정주간보호센터 | A | 90.1 | 2024.10 |
| 시니어데이케어 주은 삼송센터 | A | 90.1 | 2023.05 |
| 주식회사 마리케어 | A | 90.1 | 2024.09 |
| 섬김복지센터 | B | 93.1 | 2024.04 |
| 지니방문요양센터 | B | 92.6 | 2024.08 |
| 더굿피플주간보호센터 | B | 91.3 | 2024.05 |
| 아이리스방문요양센터 | B | 90.8 | 2024.05 |
| 은빛사랑요양원 | B | 90.5 | 2022.05 |
| 이아소실버케어 | B | 90.1 | 2025.09 |
| 시니어데이케어 주은 일산센터 | B | 89.8 | 2023.05 |
| 아들딸방문요양 | B | 89.8 | 2023.09 |
| 미소천사 방문요양센터 | B | 89.8 | 2024.03 |
| 마리스케어 | B | 89.7 | 2025.04 |
| 국민재가방문요양기관 | B | 89.6 | 2024.09 |
| 일산휴요양원 | B | 89.5 | 2022.08 |
| 더좋은요양원 | B | 89.4 | 2025.08 |
| 고양시니어 재가방문요양센터 | B | 89.3 | 2024.10 |
| 백세재가노인복지센터 | B | 89.3 | 2024.05 |
| 사랑해요 방문요양센터 | B | 89.3 | 2024.07 |
| 일산예사랑복지센터 | B | 89.3 | 2024.05 |
| 참사랑실버용품샵 | B | 89.3 | 2023.02 |
| 고양은혜마을 | B | 89.3 | 2025.05 |
| 조은간호요양센터 | B | 89.1 | 2024.05 |
| 따뜻한재가센터 | B | 89.1 | 2024.06 |
| 고양노블요양원 | B | 89.0 | 2025.06 |
| 복이든 요양원 | B | 89.0 | 2025.03 |
| 고양노인주야간보호센터 | B | 88.8 | 2024.11 |
| 고양누리노인복지센터 | B | 88.8 | 2023.09 |
| 고양사랑 노인복지센터 | B | 88.8 | 2023.03 |
| 정다운요양원1 | B | 88.7 | 2025.04 |
| 참행복한요양원 | B | 88.7 | 2025.11 |
| 고양카리스요양원 | B | 88.6 | 2025.05 |
| 한나요양원 | B | 88.6 | 2025.11 |
| (A)한사랑요양센터 | B | 88.6 | 2023.05 |
| 라파엘 요양 서비스센터 | B | 88.6 | 2023.02 |
| 해바라기 장기요양센터 | B | 88.6 | 2024.04 |
| 착한요양원 | B | 88.4 | 2025.02 |
| 새다사랑방문요양센터 | B | 88.3 | 2023.08 |
| 일산레인보우노인복지센터 | B | 88.3 | 2023.06 |
| 대화노인주간보호센터 | B | 88.3 | 2023.04 |
| 아리아케어방문요양일산동구중산센터 | B | 88.1 | 2024.08 |
| A+효담라이프케어 화정데이케어센터 | B | 88.1 | 2023.07 |
| 누리요양원 | B | 88.1 | 2025.04 |
| 서울노인인지학교 주야간보호센터 | B | 88.1 | 2023.11 |
| 행복요양원 | B | 88.0 | 2025.04 |
| '(A)비지팅엔젤스 일산탄현방문요양지점 | B | 87.9 | 2023.10 |
| 고양제일주야간보호센터 | B | 87.8 | 2024.11 |
| 미소노인복지센터 | B | 87.7 | 2024.09 |
| 효성요양원 | B | 87.7 | 2022.09 |
| 데이브실버케어 | B | 87.7 | 2025.11 |
| 엘림홈케어 | B | 87.6 | 2024.06 |
| 미소요양센터 | B | 87.6 | 2025.04 |
| 따뜻한요양원 | B | 87.5 | 2025.04 |
| (A)효원노인복지센터 | B | 87.3 | 2024.05 |
| 송진 노인요양공동생활가정 | B | 87.3 | 2025.02 |
| 지극정성요양원 | B | 87.3 | 2025.03 |
| 일산요양원 | B | 87.2 | 2025.07 |
| 일산실버요양원 | B | 87.2 | 2025.07 |
| 사랑채데이케어센터 | B | 87.1 | 2023.11 |
| 일산효심재가요양센터 | B | 87.1 | 2023.04 |
| 희망주야간보호센터 | B | 86.8 | 2024.07 |
| 가나노인요양센터 | B | 86.8 | 2023.03 |
| (A+)고양늘푸른 방문요양센터 | B | 86.8 | 2023.02 |
| (고양)어울림요양원 | B | 86.7 | 2025.02 |
| 더소중한사람요양원 | B | 86.6 | 2025.02 |
| 원당노블요양원 | B | 86.6 | 2025.09 |
| 올리사랑방문요양센터 | B | 86.6 | 2023.08 |
| 드림요양원 | B | 86.5 | 2022.08 |
| 맘편한방문요양센터 | B | 86.5 | 2024.05 |
| (고양)하늘소리요양원 | B | 86.5 | 2025.11 |
| 노아실버센터 | B | 86.3 | 2024.07 |
| 한나요양원 | B | 86.3 | 2022.01 |
| 행복한요양원화정점 | B | 86.2 | 2025.04 |
| 에이스요양원 | B | 86.2 | 2025.05 |
| 다솜케어재가노인복지센터 | B | 86.2 | 2024.06 |
| 중산요양복지센터 | B | 86.2 | 2025.09 |
| 나우의료기 | B | 86.2 | 2024.10 |
| 제일수요양원 | B | 86.2 | 2025.10 |
| 일산차요양원2 | B | 86.1 | 2025.08 |
| 미소래요양원 | B | 86.1 | 2025.11 |
| 소망노인복지센터 | B | 86.1 | 2024.04 |
| 일산연세요양원 | B | 85.9 | 2025.11 |
| '(A)비지팅엔젤스 고양덕양지점 | B | 85.8 | 2023.03 |
| 미소누리재가복지센터 | B | 85.8 | 2023.02 |
| 새생명실버홈1노인요양공동생활가정2 | B | 85.8 | 2025.04 |
| 새생명실버홈1노인요양공동생활가정1 | B | 85.7 | 2025.04 |
| 드림재가복지센터 | B | 85.6 | 2024.04 |
| 둥지재가복지센터 | B | 85.6 | 2024.08 |
| 에벤에셀방문요양센터 | B | 85.6 | 2023.10 |
| 화정늘푸른요양원 | B | 85.5 | 2025.07 |
| 일산 수 요양원 | B | 85.5 | 2025.08 |
| 대화사랑홈케어 | B | 85.3 | 2023.02 |
| 삼송실버케어(간호요양) | B | 85.3 | 2023.08 |
| 고양삼송해바라기요양원 | B | 85.3 | 2025.10 |
| 일산다사랑요양원 | B | 85.3 | 2025.10 |
| 천사요양원 | B | 85.2 | 2025.02 |
| 하늘빛요양원 | B | 85.2 | 2025.09 |
| 해바라기요양원 | B | 85.2 | 2025.06 |
| 땡큐시니어 | B | 85.1 | 2023.04 |
| 라이프케어 | B | 85.1 | 2023.04 |
| 나누리요양원 | B | 85.0 | 2025.05 |
| 라파엘라요양원 | B | 84.9 | 2025.06 |
| 일산늘봄요양원 | B | 84.9 | 2025.07 |
| 일산효심요양원 | B | 84.9 | 2025.06 |
| (고양)참편한요양원 | B | 84.7 | 2025.09 |
| 중산주간복지센터 | B | 84.6 | 2024.05 |
| 우리요양원 | B | 84.5 | 2025.04 |
| 은혜의집 | B | 84.5 | 2025.04 |
| 보금자리요양원 | B | 84.4 | 2025.02 |
| 백석어르신주야간보호센터 | B | 84.3 | 2023.09 |
| 성심어르신주야간보호센터 | B | 84.3 | 2024.10 |
| 채움재가방문요양센터 | B | 84.3 | 2024.06 |
| 고양시소규모노인종합센터 | B | 84.3 | 2025.02 |
| 신원당요양원 | B | 84.3 | 2025.11 |
| 아가페방문요양센터 | B | 84.1 | 2023.09 |
| 아름다운인생요양원 | B | 84.1 | 2022.01 |
| 은애재가복지센터 | B | 84.1 | 2023.09 |
| 푸름실버케어 | B | 84.1 | 2025.05 |
| 온누리요양원2호 | B | 84.0 | 2025.10 |
| 코스모요양원 | B | 84.0 | 2025.06 |
| 실버공감요양원 | B | 84.0 | 2025.05 |
| (A)다사랑 방문요양센터 | B | 83.8 | 2023.02 |
| 은광재가요양복지센터 | B | 83.8 | 2023.05 |
| 함께하는재가노인복지센터 | B | 83.8 | 2024.06 |
| 해피데이 노인복지센터 | B | 83.8 | 2023.03 |
| 우리들요양원 | B | 83.8 | 2025.06 |
| 연세노블요양원 | B | 83.7 | 2025.03 |
| 백세케어요양원 | B | 83.7 | 2025.06 |
| 일산드림요양원 | B | 83.7 | 2025.10 |
| 비지팅엔젤스 일산동구주야간보호센터 | B | 83.6 | 2023.04 |
| 동국어르신주야간보호센터 | B | 83.6 | 2024.04 |
| 벧엘재가복지센터 | B | 83.6 | 2023.08 |
| 실로암복지용구 | B | 83.6 | 2023.03 |
| 어르신사랑 재가케어복지센터 | B | 83.5 | 2024.08 |
| 편안한재가복지센터 | B | 83.3 | 2024.06 |
| 한나방문요양 | B | 83.3 | 2023.07 |
| 숲속요양원 | B | 83.2 | 2025.10 |
| 한마음노인전문요양센터 | B | 83.2 | 2025.06 |
| 물댄동산재가노인복지센터 | B | 83.1 | 2023.09 |
| 사랑과행복실버케어센터 | B | 83.1 | 2024.06 |
| 섬기는재가방문요양센터 | B | 83.1 | 2023.03 |
| 일산차요양원 | B | 83.1 | 2025.08 |
| 우인재가복지센터 | B | 82.8 | 2024.04 |
| 호수마을요양원 | B | 82.7 | 2025.03 |
| 가온방문요양센터 | B | 82.6 | 2024.04 |
| 고양참조은방문요양센터 | B | 82.6 | 2023.03 |
| 은빛누리요양원 | B | 82.4 | 2025.02 |
| 일산참사랑노인방문요양센터 | B | 82.3 | 2024.04 |
| 엘림요양원 | B | 82.2 | 2025.04 |
| 가배재가노인복지센터 | B | 82.1 | 2024.09 |
| 아름다운재가요양센터 | B | 82.1 | 2023.04 |
| 안심베드 | B | 82.1 | 2024.05 |
| 한결노인재가센터 | B | 82.1 | 2024.05 |
| 국립의료기 | B | 81.9 | 2023.03 |
| 금빛재활주간보호센터 | B | 81.8 | 2024.03 |
| 다정한요양원 | B | 81.7 | 2025.05 |
| 고양시치매노인주간보호센터 | B | 81.6 | 2023.03 |
| 나눔노인복지센터 | B | 81.6 | 2024.04 |
| 지극정성재가센터 | B | 81.6 | 2024.09 |
| 기쁨요양원 | B | 81.5 | 2025.07 |
| 한컴말랑말랑행복케어일산풍동점 | B | 81.5 | 2023.11 |
| 샬롬의집 | B | 81.5 | 2025.04 |
| A+한우리재가복지센터 | B | 81.3 | 2023.08 |
| 중산요양원 | B | 81.3 | 2025.05 |
| 우리집요양원 | B | 81.2 | 2025.04 |
| (주)참사랑 가정파견센터 | B | 81.2 | 2024.08 |
| 에벤에셀요양원 | B | 81.1 | 2025.11 |
| 은빛사랑채 고양노인주야간보호센터 | B | 81.1 | 2023.04 |
| 둥지요양원 | B | 81.0 | 2025.07 |
| 예사랑요양원 | B | 80.9 | 2025.08 |
| 늘기쁜노인주간보호센터 | B | 80.8 | 2023.07 |
| 메디케어 백세의료기 | B | 80.8 | 2024.05 |
| 백마효요양원 | B | 80.8 | 2025.09 |
| 사랑샘방문요양센터 | B | 80.8 | 2024.09 |
| 지성메디칼 | B | 80.8 | 2024.05 |
| 큰사랑실버요양센터 | B | 80.8 | 2024.09 |
| 수레요양원 | B | 80.8 | 2025.08 |
| 일산성심요양원 | B | 80.8 | 2025.03 |
| 도담요양원 | B | 80.7 | 2025.04 |
| 올리브실버케어 | B | 80.7 | 2025.11 |
| 가나안뜰노인복지센터 | B | 80.6 | 2023.10 |
| 굿피플 | B | 80.6 | 2023.04 |
| 나누미 실버케어 | B | 80.6 | 2023.04 |
| 일산햇빛요양원 | B | 80.6 | 2025.11 |
| 온누리요양원1호 | B | 80.5 | 2025.07 |
| 실로암요양센터 | B | 80.3 | 2023.03 |
| 가족사랑복지센터 | B | 80.1 | 2023.09 |
| 키위방문요양센터 | B | 80.1 | 2023.04 |
| 우리주간보호센터 | C | 94.3 | 2023.03 |
| 중산실버케어 | C | 89.0 | 2025.05 |
| 밝은아침요양원 | C | 88.3 | 2025.05 |
| 나누미실버(주) | C | 87.3 | 2023.04 |
| 착한요양원 | C | 86.4 | 2022.09 |
| 글로벌요양원 | C | 86.1 | 2025.09 |
| (고양)참사랑요양원 | C | 85.7 | 2025.03 |
| 연세사랑요양원 | C | 85.5 | 2025.06 |
| (고양)서울요양원 | C | 85.2 | 2025.08 |
| 닥터케어요양센터 | C | 85.2 | 2025.05 |
| 효자손요양서비스 | C | 85.1 | 2024.10 |
| 일산VIP요양원2 | C | 83.7 | 2025.10 |
| 새희망데이케어센터 | C | 83.1 | 2024.11 |
| 고양실버재가센터 | C | 82.4 | 2024.05 |
| 더힐링요양원 | C | 81.9 | 2025.11 |
| 일산의료기 | C | 81.6 | 2023.04 |
| 로뎀트리요양원 | C | 81.3 | 2025.06 |
| 연세케어센터 | C | 81.1 | 2025.06 |
| 해바라기홈케어 | C | 80.0 | 2024.06 |
| 아케아공동생활가정 | C | 79.9 | 2025.09 |
| 소망방문요양센터 | C | 79.8 | 2023.04 |
| 참편한장수요양원1 | C | 79.8 | 2025.05 |
| 고양어르신복지센터 | C | 79.3 | 2023.04 |
| 에스더재가요양복지센터 | C | 79.3 | 2023.03 |
| 하늘꿈요양원 | C | 79.3 | 2025.06 |
| 한국재가센터 | C | 79.1 | 2024.08 |
| 도래울데이케어센터 | C | 79.1 | 2023.08 |
| 명성렌탈케어 | C | 79.1 | 2023.10 |
| 도래요양원 | C | 79.0 | 2025.04 |
| 탄현우리요양원 | C | 78.8 | 2022.01 |
| 효누림요양원 | C | 78.7 | 2025.03 |
| 고양사랑방요양원 | C | 78.7 | 2025.11 |
| 일산효노인전문요양원 | C | 78.5 | 2022.07 |
| 소중한사람 노인요양시설 | C | 78.5 | 2025.08 |
| 은성요양원 | C | 78.2 | 2025.09 |
| 사랑의집 | C | 78.1 | 2025.05 |
| 희망요양보호센터 | C | 78.0 | 2024.08 |
| 백세의료기 | C | 77.8 | 2023.02 |
| 설문시니어스 | C | 77.6 | 2025.09 |
| The편한노인주야간보호센터 | C | 77.6 | 2023.11 |
| 고양노블재활주간보호 | C | 77.6 | 2023.03 |
| 애덕노인복지센터 | C | 77.6 | 2024.07 |
| 경기고양재가복지센터 | C | 77.5 | 2023.09 |
| 이솔데이케어센터 | C | 77.3 | 2024.08 |
| 샬롬방문요양센터 | C | 77.2 | 2024.05 |
| 선한사람들방문요양 | C | 77.0 | 2024.05 |
| 행복한주야간보호센터 | C | 76.8 | 2024.03 |
| 하나효요양보호센터 | C | 76.8 | 2024.05 |
| 가족사랑행복요양원 | C | 76.7 | 2025.05 |
| 물샘재가방문요양복지센터 | C | 76.6 | 2023.05 |
| 가나안 노인복지센터 | C | 76.1 | 2023.03 |
| 꽃보다 당신 방문요양센터 | C | 76.1 | 2024.03 |
| 마두노인복지센터 | C | 76.0 | 2023.03 |
| 일산무지개마을 | C | 76.0 | 2025.09 |
| 케어베드 | C | 75.9 | 2023.05 |
| 아름다운 노년과 풍경 | C | 75.8 | 2025.05 |
| 풀밭방문요양센터 | C | 75.8 | 2024.08 |
| 기쁨재가노인복지센터 | C | 75.6 | 2023.08 |
| 사랑노인복지센터 | C | 75.6 | 2023.09 |
| 세도나 시니어타운 | C | 75.4 | 2025.10 |
| 다나음방문요양센터 | C | 75.3 | 2023.08 |
| 새소망방문요양센터 | C | 75.3 | 2024.08 |
| 실로암노인복지센터 | C | 75.1 | 2024.10 |
| 아리아케어방문요양덕양화정센터 | C | 75.1 | 2023.08 |
| 효드림실버케어 | C | 75.1 | 2023.09 |
| 효사랑실버케어 | C | 75.0 | 2025.02 |
| 행신치매전담형 주야간보호센터 | C | 74.8 | 2024.07 |
| 무지개재가복지센터 | C | 74.8 | 2024.10 |
| 효사랑요양원1 | C | 74.8 | 2025.03 |
| 나눔애요양원 | C | 74.7 | 2025.06 |
| 봄봄방문요양센터 | C | 74.6 | 2024.06 |
| 서오릉요양원 | C | 74.6 | 2025.10 |
| 예림요양원 | C | 74.5 | 2025.07 |
| 청솔행복드림센터 | C | 74.5 | 2024.04 |
| 천사방문요양센터 | C | 73.8 | 2024.06 |
| 선샤인케어센터 | C | 73.6 | 2023.03 |
| 원당노블주야간보호센터 | C | 73.5 | 2023.11 |
| 가가호호요양원 | C | 73.3 | 2025.03 |
| 봄 재가노인복지센터 | C | 73.1 | 2024.04 |
| 짝꿍방문요양센터 | C | 73.0 | 2024.05 |
| 다온요양센터 | C | 72.8 | 2024.07 |
| 아리아케어 방문요양 일산동구 정발산센터 | C | 72.8 | 2023.10 |
| 프라하요양원 | C | 72.8 | 2025.07 |
| 제일요양원 | C | 72.8 | 2025.03 |
| (고양)천사케어 | C | 72.6 | 2023.05 |
| 가온주야간보호센터 | C | 72.6 | 2023.10 |
| 주식회사 일산시니어 행복한요양원 | C | 72.6 | 2022.06 |
| 일산 온누리 | C | 72.5 | 2022.01 |
| 가가호호요양원 플러스 | C | 72.4 | 2025.03 |
| (주)라이프케어 | C | 72.3 | 2023.04 |
| 별궁요양원 | C | 72.3 | 2025.03 |
| 일산VIP요양원 | C | 72.3 | 2022.08 |
| 안나의집 | C | 71.9 | 2025.11 |
| 더행복한요양원 | C | 71.6 | 2025.10 |
| 다사랑 요양원 | C | 71.5 | 2025.11 |
| 효방문요양센터 | C | 70.6 | 2024.04 |
| 고양우리집 | C | 70.5 | 2025.02 |
| 우영헌 | C | 70.1 | 2025.04 |
| 열린소망주야간보호센터 | C | 70.1 | 2024.07 |
| 봄날주간보호센터 | D | 83.3 | 2023.11 |
| 연세재가복지센터 | D | 82.3 | 2024.08 |
| 승리주야간보호센터(주교동) | D | 80.8 | 2023.06 |
| A+조은시니어복지용구 | D | 79.6 | 2023.02 |
| 고양누리요양원 | D | 79.3 | 2025.06 |
| 내집재가복지센터 | D | 78.8 | 2024.09 |
| 헤리티지실버케어 | D | 78.2 | 2025.03 |
| 정다운 방문요양센터 | D | 78.0 | 2024.04 |
| (주)복음의료기 | D | 77.4 | 2024.05 |
| 배다리재가복지센터 | D | 77.3 | 2024.05 |
| 가좌호수요양원 | D | 77.1 | 2022.10 |
| 웰스 케어(Wells Care) | D | 76.3 | 2024.05 |
| 호수요양재가센터 | D | 76.3 | 2024.10 |
| 별궁요양원(1) | D | 75.6 | 2022.11 |
| 복음케어요양원 | D | 75.4 | 2025.11 |
| 대화재가복지센터 | D | 75.3 | 2023.09 |
| 더편한요양원 | D | 75.2 | 2022.06 |
| 마루재가복지센터 | D | 74.8 | 2024.09 |
| 라페스타꿈에요양원 | D | 74.8 | 2025.05 |
| 땡큐시니어 건강의료기 | D | 73.8 | 2023.04 |
| 세종의료기 | D | 73.3 | 2024.10 |
| 두솔의료기 | D | 73.1 | 2024.10 |
| 카네이션주간보호센터(부설:방문요양,방문목욕) | D | 72.6 | 2024.07 |
| 행복의집 | D | 72.2 | 2025.06 |
| 행신요양원 | D | 72.2 | 2025.09 |
| 복음메디의료기 | D | 71.1 | 2023.03 |
| 동산 홈케어 | D | 70.9 | 2025.08 |
| 장애인복지협회의료기 | D | 70.8 | 2023.02 |
| 한양의료기 | D | 70.3 | 2024.07 |
| 지원방문요양센터 | D | 70.0 | 2024.06 |
| 가가호호방문요양센터 | D | 69.3 | 2024.03 |
| 다비다재가방문센터 | D | 69.3 | 2023.02 |
| 라움방문요양센터 | D | 69.2 | 2024.05 |
| (A)비지팅엔젤스일산장항방문요양지점 | D | 69.1 | 2023.08 |
| 노블케어(중산점) | D | 69.0 | 2022.08 |
| 열린소망요양원 | D | 68.2 | 2025.08 |
| 한일의료기상사 | D | 68.1 | 2023.04 |
| 복음케어센터 | D | 67.9 | 2024.05 |
| 간호연구소방문간호센터 | D | 67.8 | 2024.03 |
| 브니엘재가노인복지센터 | D | 67.4 | 2024.08 |
| 다솜재가방문요양센터 | D | 67.3 | 2023.03 |
| 해드림방문요양센터 | D | 67.1 | 2023.03 |
| 민들레단기보호센터 | D | 66.8 | 2024.11 |
| 삼육돌봄재가센터 | D | 66.8 | 2023.08 |
| 들판요양원 | D | 66.7 | 2022.09 |
| 덕양어르신 주야간보호센터 | D | 66.6 | 2024.11 |
| 평강재가복지센터 | D | 66.6 | 2023.09 |
| 선민요양원 | D | 66.5 | 2025.11 |
| 효누리요양원 | D | 65.7 | 2025.07 |
| 효주야간보호센터 | D | 65.6 | 2023.09 |
| 한마음노인재가복지센터 | D | 65.3 | 2023.09 |
| 대화재가노인복지센터 | D | 65.0 | 2024.03 |
| 섬김방문재가센터 | D | 64.3 | 2023.02 |
| 화평재가방문요양센터 | D | 63.9 | 2024.08 |
| 영광실버홈 | D | 63.6 | 2025.02 |
| 하나재가방문요양센터 | D | 63.2 | 2024.08 |
| 샬롬요양원 | D | 63.1 | 2022.09 |
| 다원실버케어주간보호센터 | D | 62.9 | 2023.04 |
| 고양은빛재가복지센터 | D | 62.6 | 2023.03 |
| 가원노인복지센터 | D | 61.4 | 2023.11 |
| 나들이데이케어센터 | D | 61.1 | 2024.04 |
| 펠리스요양원 | E | 86.5 | 2025.04 |
| 행복한요양원 | E | 83.0 | 2025.04 |
| 길갈주간보호센터 | E | 77.8 | 2024.11 |
| 열매마을요양원 | E | 77.0 | 2025.02 |
| 경기재가노인방문요양센터 | E | 68.9 | 2024.05 |
