전북 정읍시 장기요양기관 평가 결과
전북 정읍시에서 평가를 받은 장기요양기관 107곳의 등급·총점·평가일자를 정리했습니다.
평가 대상 기관
107곳
평가 155건
A등급 (최우수)
13곳
전체의 12%
평균 평가총점
80.6점
전국 평균 81.4점
최근 평가일자
2025.11
가장 오래된 건 2021.08
전북 정읍시의 평균 평가총점은 80.6점으로 전국 평균(81.4점)보다 0.8점 낮습니다. 등급 분포는 A 13곳 · B 50곳 · C 26곳 · D 6곳 · E 12곳입니다.
A등급(최우수) 기관
평가등급 A를 받은 기관입니다. 등급은 평가일자 기준이며, 그 이후의 변화는 반영되지 않습니다.
| 기관명 | 등급 | 총점 | 평가일자 |
|---|---|---|---|
| 제일의료기상사 | A | 96.0 | 2023.06 |
| 참사랑노인복지센터 | A | 94.5 | 2024.05 |
| 삼성의료기 | A | 94.5 | 2023.02 |
| 삼성건강의료기 | A | 94.3 | 2024.10 |
| 사랑나눔재가복지센터 | A | 93.3 | 2023.05 |
| 하나의료기 | A | 93.0 | 2024.05 |
| 좋은사람들노인복지센터 | A | 92.8 | 2024.06 |
| 휴재가복지센터 | A | 92.5 | 2023.05 |
| 더누림재가복지센터 | A | 91.9 | 2024.10 |
| (주)더미래복지재단 | A | 91.5 | 2023.08 |
| 효나눔주야간노인복지센터 | A | 91.3 | 2024.04 |
| 영원노인복지센터 | A | 90.8 | 2023.03 |
| 정읍시립요양원 | A | 90.2 | 2025.03 |
급여종류별 분포
같은 지역이라도 시설급여(요양원)와 재가급여(방문요양·주야간보호 등)의 기관 수는 크게 다릅니다. 찾는 서비스가 무엇인지에 따라 선택지가 달라집니다.
영역별 평균 점수
공단이 2025년 정기평가부터 지표 체계를 바꿨습니다. 두 체계는 영역 구성이 달라 서로 비교할 수 없으므로 나눠서 보여줍니다.
2025년 평가 기준(21곳 · 2025년 정기평가부터 적용된 4개 영역입니다.)
2021~2024년 평가 기준(86곳 · 2024년 정기평가까지 적용된 5개 영역입니다.)
▲▼ 는 같은 지표 체계의 전국 평균과 비교한 차이입니다. 점수는 100점 환산 기준입니다.
설립주체 구성
지자체·법인·개인 중 어디가 운영하는지에 따라 규모와 운영 방식이 다른 경우가 많습니다.
전북 정읍시 전체 기관 (107곳)
등급이 높은 순, 같은 등급 안에서는 총점이 높은 순입니다.
| 기관명 | 등급 | 총점 | 평가일자 |
|---|---|---|---|
| 제일의료기상사 | A | 96.0 | 2023.06 |
| 참사랑노인복지센터 | A | 94.5 | 2024.05 |
| 삼성의료기 | A | 94.5 | 2023.02 |
| 삼성건강의료기 | A | 94.3 | 2024.10 |
| 사랑나눔재가복지센터 | A | 93.3 | 2023.05 |
| 하나의료기 | A | 93.0 | 2024.05 |
| 좋은사람들노인복지센터 | A | 92.8 | 2024.06 |
| 휴재가복지센터 | A | 92.5 | 2023.05 |
| 더누림재가복지센터 | A | 91.9 | 2024.10 |
| (주)더미래복지재단 | A | 91.5 | 2023.08 |
| 효나눔주야간노인복지센터 | A | 91.3 | 2024.04 |
| 영원노인복지센터 | A | 90.8 | 2023.03 |
| 정읍시립요양원 | A | 90.2 | 2025.03 |
| 행복한 집 | B | 90.0 | 2025.11 |
| 어른사랑노인복지센터 | B | 89.8 | 2024.04 |
| 만수무강노인복지센터 | B | 89.6 | 2024.10 |
| 샘골재가복지센터 | B | 89.3 | 2023.06 |
| 태인재가복지센터 | B | 89.3 | 2023.10 |
| 내부모케어재가복지센터 | B | 89.3 | 2023.05 |
| 늘푸른재가복지센터 | B | 88.6 | 2024.08 |
| 편안한재가노인복지센터 | B | 88.6 | 2024.06 |
| 효나눔 | B | 88.5 | 2025.09 |
| 느티나무 | B | 88.1 | 2025.11 |
| 한마음재가노인복지센터 | B | 88.1 | 2023.05 |
| 햇살가득 | B | 88.0 | 2025.09 |
| 섬김의집요양원 | B | 87.6 | 2025.08 |
| 사랑의료기 | B | 87.5 | 2023.05 |
| 삼원요양공동생활가정 | B | 87.3 | 2025.06 |
| 늘푸른실버홈노인복지센터 | B | 87.1 | 2025.04 |
| 우리복지센터 | B | 86.6 | 2023.08 |
| 늘품재가노인복지센터 | B | 86.3 | 2024.03 |
| 정읍오손도손 주간보호센터 | B | 86.3 | 2023.06 |
| 한빛복지센터 | B | 86.3 | 2024.09 |
| 보듬우리노인복지센터 | B | 85.8 | 2023.05 |
| 함께하는 재가복지센터 | B | 85.8 | 2024.05 |
| 해드림방문간호센터 | B | 85.8 | 2024.09 |
| 보듬우리원소규모요양시설 | B | 85.8 | 2025.03 |
| 오손도손 | B | 85.8 | 2021.08 |
| 동행요양원 | B | 85.5 | 2025.11 |
| 들꽃마을 | B | 84.5 | 2025.11 |
| 든든한재가복지센터 | B | 84.4 | 2023.09 |
| 행복드림재가센터 | B | 84.3 | 2024.10 |
| 정읍방문간호센터 | B | 84.3 | 2023.09 |
| 다솜지기재가복지센터 | B | 84.3 | 2023.09 |
| 가온주간보호센터 | B | 84.1 | 2024.09 |
| 즐거운재활주간보호센터 | B | 84.1 | 2023.06 |
| 우리요양원 | B | 84.0 | 2025.04 |
| 하늘향노인복지센터 | B | 83.9 | 2022.05 |
| 하늘향노인복지센터 | B | 83.6 | 2024.09 |
| 안심재가노인복지센터 | B | 83.3 | 2024.02 |
| 100세행복재가복지센터 | B | 83.0 | 2024.09 |
| 화호재가노인복지센터 | B | 82.8 | 2023.10 |
| 현대의료기상사 | B | 82.3 | 2023.11 |
| 미소재가노인복지센터 | B | 81.8 | 2024.10 |
| 명품실버노인복지센터 | B | 81.8 | 2024.05 |
| 삼원주야간복지센터 | B | 81.6 | 2023.09 |
| 소망재가복지센터 | B | 81.5 | 2023.08 |
| 한결재가센터 | B | 81.3 | 2023.08 |
| 둥지원 | B | 81.0 | 2025.05 |
| 성공회행복노인복지센터 | B | 80.8 | 2024.02 |
| 포근한 재가복지센터 | B | 80.5 | 2024.06 |
| 건강한재가노인복지센터 | B | 80.3 | 2024.10 |
| 천사재가복지센터 | B | 80.0 | 2024.04 |
| 참좋은재가노인복지센터 | C | 84.7 | 2024.08 |
| 얼쑤재가복지센터 | C | 80.8 | 2023.02 |
| 해누리재가복지센터 | C | 80.0 | 2024.10 |
| 감곡재가노인복지센터 | C | 79.8 | 2023.10 |
| 작은 숲 요양원 | C | 79.7 | 2025.08 |
| 정읍원광보은의집 | C | 79.3 | 2022.01 |
| 코스모스재가복지센터 | C | 79.0 | 2024.03 |
| 대성의료기 | C | 79.0 | 2023.06 |
| 평화재가노인복지센터 | C | 78.5 | 2024.06 |
| 행복나눔재가복지센터 | C | 78.3 | 2024.10 |
| 행복한쉼터노인복지센터 | C | 78.3 | 2023.08 |
| 정읍노인복지요양원 | C | 78.2 | 2025.11 |
| 에버그린재가노인복지센터 | C | 77.6 | 2024.10 |
| 햇살가득노인복지센터 | C | 77.5 | 2023.06 |
| 햇살재가노인복지센터 | C | 77.5 | 2024.04 |
| 입암재가복지센터 | C | 77.2 | 2024.10 |
| 미래재가주간보호센터 | C | 74.9 | 2024.09 |
| 정읍삼육노인복지센터 | C | 73.8 | 2023.06 |
| 섬김재가노인복지센터 | C | 73.3 | 2023.04 |
| 팔복재가복지센터 | C | 72.8 | 2023.08 |
| 효드림실버케어센터 | C | 72.5 | 2025.04 |
| 크로바실버빌 | C | 72.3 | 2025.09 |
| 나눔재가노인복지센터 | C | 71.8 | 2023.08 |
| 다올재활주간보호센터 | C | 70.8 | 2023.07 |
| 손길노인복지센터 | C | 70.3 | 2023.06 |
| 해바라기재가복지센터 | C | 70.3 | 2024.02 |
| 늘푸른실버홈노인복지센터 | D | 79.3 | 2024.10 |
| 백세재가노인복지센터 | D | 74.8 | 2023.10 |
| 고은재가노인복지센터 | D | 69.0 | 2023.09 |
| 효도마을방문간호센터 | D | 66.5 | 2024.09 |
| 날마다행복비타민재가노인복지센터 | D | 64.8 | 2023.06 |
| 에덴요양원 | D | 64.4 | 2025.11 |
| 정읍원광요양원 | E | 86.4 | 2025.03 |
| 더큰나무 재활주간보호센터 | E | 80.1 | 2024.08 |
| 풀잎재가복지센터 | E | 76.5 | 2024.09 |
| 온누리행복한집 | E | 68.3 | 2025.08 |
| 공경노인복지센터 | E | 63.5 | 2024.04 |
| 열린실버홈케어센터 | E | 61.6 | 2025.11 |
| 열린주야간노인복지센터 | E | 59.3 | 2024.09 |
| 참사랑나눔재가복지센터 | E | 55.8 | 2024.03 |
| 노인사랑복지센터 | E | 55.7 | 2024.02 |
| 노을빛주야간노인복지센터 | E | 52.0 | 2024.09 |
| 정우해피재가노인복지센터 | E | 50.5 | 2024.04 |
| 이평 사랑 재가복지센터 | E | 40.8 | 2024.04 |
이 페이지를 읽을 때 알아둘 것
- 장기요양기관 정기평가는 급여종류별 3년 주기로 진행됩니다. 표에 적힌 평가일자를 함께 확인하세요. 몇 년 전 평가 결과인 경우 현재 운영 상태와 다를 수 있습니다.
- 식사재료비, 상급침실(1~2인실) 이용 추가비용, 이·미용비 같은 비급여 항목은 기관이 자율적으로 정합니다. 같은 등급이라도 실제 부담액은 기관마다 다르므로 계약 전 항목별 비용을 설명받고 확인하세요.
- 공개 자료는 지자체 신고 자료와 기관 제출 자료를 결합한 것이라 실제와 다를 수 있습니다. 방문 전 전화로 확인하시기 바랍니다.
기관 검색과 신청은 국민건강보험공단 노인장기요양보험에서 확인할 수 있습니다.
전북특별자치도의 다른 지역
지리적으로 인접한 순서가 아니라 같은 시도에 속한 지역 목록입니다.